|
|
Zeile 187: |
Zeile 187: |
| | | |
| == Audience Response Systeme == | | == Audience Response Systeme == |
− | Audience Response Systeme (ARS) sind Geräte, mit denen die Zuhörer dem Vortragenden Feedback geben können. Lehrende können Studierende auf diese Weise aktiv in die Gestaltung von Lehrveranstaltungen einbeziehen. Einsatzmöglichkeiten sind im Bereich [[Formatives Assessment#Clicker & Audience Response Systems|Clicker & Audience Response Systeme]] beschrieben.
| + | * zu Einsatz und Technik siehe [[Audience Response|Audience Response Systeme]] |
− | {| class="wikitable" style="white-space:nowrap;"
| |
− | |-
| |
− | ! System (inkl. Produkttypen) || Produktbild<sup>*</sup> || Im Einsatz bei
| |
− | |-
| |
− | | [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?language=de '''Interactive Voting System''']
| |
− | * [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?link=DElite IVS Lite]
| |
− | * [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?link=DERFII IVS RFII]
| |
− | * [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?link=DEeinbau IVS Einbau]
| |
− | | http://www.ivsystem.nl/wp-content/uploads/2011/09/ivs_lite_1-149x300.jpg
| |
− | (Quelle: [http://www.ivsystem.nl/wp-content/uploads/2011/09/ivs_lite_1-149x300.jpg IVS])
| |
− | |
| |
− | * TU Clausthal
| |
− | * Uni Heidelberg
| |
− | * Uni Frankfurt
| |
− | * Uni Göttingen
| |
− | * Uni Osnabrück
| |
− | * Uni Würzburg
| |
− | |-
| |
− | | [http://www.iml-deutschland.com/products/ '''mobiTED''']
| |
− | * [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_connector.aspx IML Connector]
| |
− | * [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_click__viewpoint_express.aspx IML Click & Viewpoint Express]
| |
− | * [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_communicator.aspx IML Communicator]
| |
− | * [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_enotes.aspx IML enotes]
| |
− | | http://www.iml.co.uk/images/smartstack2.jpg
| |
− | (Quelle: [http://www.iml.co.uk/images/smartstack2.jpg IML])
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de '''OptionFinder''']
| |
− | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-mini.html Mini]
| |
− | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-mini-plus.html Mini+]
| |
− | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-worldwide.html WorldWide]
| |
− | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-plus.html Plus]
| |
− | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-ativa.html Ativa]
| |
− | | http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/bilder/geraete-l-mini.jpg
| |
− | (Quelle: [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/bilder/geraete-l-mini.jpg OptionFinder])
| |
− | |
| |
− | * JLU Gießen
| |
− | * MH Hannover
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.powervote.com '''PowerVote TED-System''']
| |
− | * Easy TED-System
| |
− | * Smart TED-System
| |
− | | http://www.cvpoxford.co.uk/hire/img/powervote2.jpg
| |
− | (Quelle: [http://www.cvpoxford.co.uk/hire/img/powervote2.jpg PoverVote])
| |
− | |
| |
− | * Uni Bochum
| |
− | * TiHo Hannover
| |
− | |-
| |
− | | [http://www.qwizdom.de '''Qwizdom''']
| |
− | * [http://www.qwizdom.de/qwizdom-produkte/q2/ Q2]
| |
− | * [http://www.qwizdom.de/qwizdom-produkte/q4/ Q4]
| |
− | * [http://www.qwizdom.de/qwizdom-produkte/q6/ Q6]
| |
− | * [http://www.qwizdom.de/qwizdom-produkte/q5-moderator-variante/ Q5 Moderator]
| |
− | * [http://www.qwizdom.de/qwizdom-produkte/q7/ Q7 Präsentations-Tablet]
| |
− | | http://www.dreamav.co.uk/images/qwizdom/qwisdon_q2.jpg
| |
− | (Quelle: [http://www.dreamav.co.uk/images/qwizdom/qwisdon_q2.jpg Qwizdom])
| |
− | |
| |
− | * JLU Gießen
| |
− | * Uni Oldenburg
| |
− | |-
| |
− | | [http://www.turningtechnologies.com/studentresponsesystem/studentclickers '''TurningPoint Student Clicker''']
| |
− | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/nxt/ ResponseCard NXT]
| |
− | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/responsecardir/ ResponseCard IR]
| |
− | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/responsecardrf/ ResponseCard RF]
| |
− | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/responsecard-rf-lcd/ ResponseCard RF LCD]
| |
− | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/responsecardxr/ ResponseCard XR]
| |
− | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responseware/ ResponseWare]
| |
− | | http://www.turningtechnologies.com/media/sharedpages/rf_02_rf2_receiver_226x224.jpg
| |
− | (Quelle: [http://www.turningtechnologies.com/media/sharedpages/rf_02_rf2_receiver_226x224.jpg Turning Technologies])
| |
− | |
| |
− | * Uni Münster
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" style="white-space:normal;" | <small><sup>*</sup> Die Produktbilder werden direkt von externen Seiten der Anbieter eingeblendet, die zugehörige Quelle ist jeweils angegeben.</small>
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Ein weiterer Ansatz bezieht Hardware der Studierenden (also deren Smartphones) ein, statt eigene Hardware mitzubringen. Hierzu zählen:
| |
− | * [https://ars.thm.de/ ARSnova] Open Source ARS der TH Mittelhessen
| |
− | * [http://www.eduvote.de/ eduVote] (eingesetzt z.B. an der TU Braunschweig, der Uni Hannover und der Uni Hohenheim)
| |
− | * [http://www-lehre.inf.uos.de/~skrutyko/pbcq/ Power Blue Classroom Quiz]
| |
| | | |
| == Optical Mark Recognition == | | == Optical Mark Recognition == |
Softwarebasierte Systeme
Rein softwarebasierte E-Prüfungssysteme benötigen zur Bedienung keine zusätzliche Hardware. Sie sind i.d.R. über einen Browser zu erreichen, bieten entsprechenden Funktionsumfang und unterstützen unterschiedliche Fragetypen. Ihre mögliche Verwendung, z.B. zur Anreicherung von Lehrveranstaltungen, ist bei den Einsatzszenarien beschrieben. Es folgt eine Übersicht über verschiedene Systeme.
System (alphabetisch) |
Im Einsatz bei |
Eigenbetrieb? |
Kommerziell? |
Bemerkungen
|
CASUS
|
- MH Hannover
- TiHo Hannover
|
-
|
+
|
- fallbasiertes Testen
- bevorzugt bei Medizinern
|
CLIX Testing and Assessment
|
|
+
|
+
|
|
C-Test
|
|
-
|
-
|
|
DoIT (Stud.IP)
|
|
+
|
-
|
- Plugin für LMS Stud.IP
- Peer Review Verfahren
|
HN Navigator
|
|
-
|
-
|
- Online Self Assessment
- Studienorientierung
|
LON CAPA
|
|
+
|
-
|
- Einsatz bei E-Übungen
- individuelle Aufgaben
- bevorzugt in MINT-Fächern
|
Maple T.A.
|
|
optional
|
+
|
|
Online eXam (ILIAS)
|
- KU Eichstätt-Ingolstadt
- JLU Gießen
- Uni Hohenheim
- HS Karlsruhe
- Uni Köln
- Uni Mainz
|
+
|
-
|
|
Onyx Testsuite
|
|
+
|
optional
|
- QTI 2.1-konform
- 5 Komponenten
|
OpenMark (moodle)
|
- HU Berlin
- HS Magdeburg-Stendal
- Uni Magdeburg
- Open University
|
+
|
-
|
|
Questionmark Perception
|
|
optional
|
+
|
|
Q[kju:]-Exam (Codiplan)
|
- MH Hannover
- Med. Uni Innsbruck
- TiHo Hannover
|
optional
|
+
|
- Einsatz bei summativen E-Klausuren
- Einsatz für "Self-Assessment" optional
- Prüfungsadministrationsplattform Q[kju:]-Online (Prozessmanagement)
- "Key-Feature-Prüfen" möglich
- mobiles Prüfungssystem oder CIP-Pool-Lösung möglich
- Erfahrungsbericht
|
Respondus (WebCT)
|
|
+
|
+
|
|
SAMigo (Sakai)
|
|
+
|
-
|
|
testMaker
|
|
+
|
-
|
- Online Self Assessment
- Studienorientierung
|
TestStudio (LPLUS)
|
- Uni Bremen
- Uni Duisburg/Essen
- Uni Münster
|
+
|
+
|
|
Virtuelles Prüfungssystem (Stud.IP)
|
- HBK Braunschweig
- JLU Gießen
- HS Osnabrück
- Uni Osnabrück
- HS Ostfalia
|
+
|
-
|
|
Visopoly
|
|
-
|
-
|
|
Vista Quiz (Blackboard/WebCT)
|
|
+
|
+
|
|
Eine Gegenüberstellung der Funktionalität von ILIAS (Version 3.10.6), ViPS (Version 0.9.10), Moodle (Version 1.9.4+) und Sakai (Version 2.5.4) ist in dieser Übersicht zu finden.
Audience Response Systeme
Optical Mark Recognition
Optical Mark Recognition (OMR) bedeutet, dass Prüflinge Antwortbögen ausfüllen, die dann zur Auswertung eingescannt werden. Einsatzmöglichkeiten von OMR-Systemen sind z.B. Massenprüfungen oder Lehrevaluationen.
Kommerzielle Systeme, die OMR unterstützen, sind:
Open Source Systeme, die OMR unterstützen, sind:
Adaptive Ansätze
Adaptive Prüfungssysteme passen sich automatisch an Stärken und Schwächen der Prüflinge an, um deren Ist-Zustand individuell zu ermitteln. Die folgenden Systeme unterstützen adaptives Testen; sie arbeiten derzeit ausschließlich mit MC-Fragen:
Systeme, die hingegen adaptive Fragen unterstützen, stammen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Sie befinden sich im Experimentalstadium und liegen i.d.R. also nur als Prototyp vor. Dabei handelt es sich um:
Weiterführende Informationen
Vorlage:Grundlagen