Funktionsumfang ausgewählter E-Assessment-Systeme
Aus E-Assessment-Wiki
Version vom 15. Februar 2016, 08:23 Uhr von Schmees (Diskussion | Beiträge) (hat „Funktionsumfang ausgewählter E-Prüfungssysteme“ nach „Funktionsumfang ausgewählter E-Assessment-Systeme“ verschoben)
Nachfolgend ein Überblick über den Funktionsumfang einiger ausgewählter (Open Source & kommerzieller) E-Prüfungssysteme. Die Version des getesteten Systems ist jeweils dazu angegeben. Eine größere Übersicht über verschiedene Systeme (ohne Funktionalität), deren Einsatzort sowie über Bereiche, die sie unterstützen, ist zudem zu finden im Abschnitt Technik.
ILIAS 3.10.6 | ViPS 0.9.10 | Moodle 1.9.4+ | Sakai 2.5.4 | Q-Exam | Onyx 3.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Aufgabentypen | ||||||
Anordnung (Reihenfolge)/Zuordnung (Beziehung) | +/+ | -/+ | -/+ | -/+ | +/+ | +/+ |
Multiple-Choice-Aufgabe (Einfach-/Mehrfachauswahl) | + | + | + | + | + | + |
Likert-Skala (z.B. 1..5) | (+) | (+) | (+) | + | + | (+) |
Freitext-Aufgabe/Lückentext-Aufgabe | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Numerische Aufgabe (Zielbereich/Formel/Zufallswerte) | +/-/- | -/-/- | -/+/+ | +/-/- | +/-/- | +/+/- |
Text-Teilmenge/Text-Box | +/- | -/+ | -/- | -/- | +/+ | +/+ |
ImageMap-Aufgabe/Java-Applet-Aufgabe | +/+ | -/- | -/- | -/- | +/- | +/- |
Datei-Upload | (+) | (+) | (+) | + | - | + |
Mündliche Antwort (Aufnahme über Mikrofon) | - | - | - | + | - | - |
Vorbereitung | ||||||
Kopieren bereits erstellter Tests | + | + | - | + | + | + |
Export/Import von Tests (Aufgabepools) | +/+ (+/+) | +/+ (-/-) | +/+ (+/+) | +/+ (-/+) | + | + |
Aufbau von Aufgabepools (kursintern/systemweit) | +/+ | -/- | -/+ | +/- | +/+ | +/+ |
Aufgabeauswahl direkt/Anzahl/Zufall/Punktezahl | +/+/+/+ | - | +/-/+/- | -/+/+/+ | +/+/(+)/+ | +/+/+/- |
Zusatzaufgaben pro Test individuell eingebbar | + | + | + | + | + | + |
Testerstellung aus einem/mehreren Aufgabepools | +/+ | -/- | +/- | +/+ | +/+ | +/+ |
Aufgabepools durch mehrere Benutzer editierbar | + | - | - | + | + | + |
Zusätzliche Metadaten für Aufgabe/Aufgabepool/Test | +/+/+ | +/-/- | -/-/- | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ |
Stufenförmige Aufgabenstellungen/Adaptive Tests | -/- | -/- | -/- | (+)/- | +/(+) | +/+ |
Durchführung | ||||||
Bearbeitungsdauer festlegen für Aufgabe/Gesamttest | +/+ | -/+ | -/+ | -/+ | +/+ | +/+ |
Zugangsbeschränkungen durch Zeit/Kennwort/IP | +/+/- | +/(+)/+ | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ |
Mischfunktionalität für Aufgaben/Antworten | +/+ | -/- | -/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Kiosk-Modus (z.B komb. mit Safe Exam Browser) | + | - | - | - | + | + |
Teilnehmer Einzelzuordnung/Gruppe/Systemweit | +/+/+ | (+)/+/- | -/+/+ | -/+/+ | +/-/- | +/+/+ |
Begrenzung der Zahl gleichzeitiger Testteilnehmer | + | - | - | - | + | - |
Anzeige von Prüflingsname/Testtitel/Kurs (Aufsicht) | +/+/- | -/-/+ | +/+/+ | -/+/+ | (+)/+/(+) | +/+/+ |
Feedbacktexte/Tipps/eigene Notizen/Begründungen | +/-/-/- | -/+/-/+ | +/-/-/- | +/-/-/+ | -/-/+/- | +/+/-/+ |
Auswertung | ||||||
Auswertung manuell/(teil-)automatisiert | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Anonymes Bewerten (ID des Prüflings versteckt) | + | - | - | + | + | - |
Präsentation der Ergebnisse/Antworten einstellbar | +/- | -/- | -/+ | +/+ | -/- | +/+ |
Notenschema einstellbar: Prozent/Note/Bestanden | +/+/+ | +/+/- | +/+/- | -/-/- | +/+/+ | +/+/+ |
Export von Ergebnissen/Antworten/Statistiken | +/-/+ | +/-/- | +/-/- | +/+/- | +/+/+ | +/+/+ |
Ergebniszugang (Direkt/nach Zeit/Immer/Historie) | +/+/+/+ | +/-/+/- | +/-/+/+ | +/+/+/- | (+)/+/-/(+) | +/+/+/+ |
ILIAS 3.10.6 | ViPS 0.9.10 | Moodle 1.9.4+ | Sakai 2.5.4 | Q-Exam | Onyx 3.7 |
Legende: +: vorhanden/vorgesehen -: nicht vorhanden (+): indirekt vorhanden/herstellbar