Datei:Professionalisierungsgrad.png
Aus E-Assessment-Wiki
Version vom 6. Juni 2011, 06:50 Uhr von Schmees (Diskussion | Beiträge) (hat eine neue Version von „Datei:Professionalisierungsgrad.png“ hochgeladen)
Größe dieser Vorschau: 800 × 377 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 151 Pixel | 890 × 419 Pixel.
Originaldatei (890 × 419 Pixel, Dateigröße: 121 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:30, 6. Jan. 2020 | 890 × 419 (121 KB) | Schmees (Diskussion | Beiträge) | ||
06:50, 6. Jun. 2011 | 921 × 475 (130 KB) | Schmees (Diskussion | Beiträge) | |||
09:16, 3. Jan. 2011 | 944 × 475 (132 KB) | Schmees (Diskussion | Beiträge) | |||
06:03, 15. Jun. 2010 | 927 × 490 (130 KB) | Schmees (Diskussion | Beiträge) | |||
08:57, 14. Jun. 2010 | 914 × 565 (150 KB) | Schmees (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei: