Nicht kategorisierte Dateien
Aus E-Assessment-Wiki
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Klausur.png 984 × 625; 118 KB
- LegacyStyleOMRFormSm.jpg 400 × 518; 82 KB
- Lernzieltaxonomien.png 1.090 × 861; 417 KB
- Letsfeedback1.jpg 1.024 × 768; 117 KB
- Letsfeedback2.jpg 640 × 1.136; 93 KB
- Logo IDS weiß.png 1.142 × 585; 134 KB
- MHH IQUL.png 850 × 482; 74 KB
- Marc wimi.jpg 200 × 200; 6 KB
- Mwk.png 221 × 51; 5 KB
- N2E2-Logo.png 94 × 31; 7 KB
- N2E2 4 Treffen Goslar Programm-3.pdf ; 110 KB
- N2E2 Ehlers Die ideale Prüfung.pdf ; 383 KB
- N2E2 Ehlers Fallbasiertes Prüfen.pdf ; 2,51 MB
- N2E2 Krüger Auftakt und Abschluss.pdf ; 1,17 MB
- N2E2 Programm Oesede.pdf ; 57 KB
- Netzwerk-leben.png 965 × 625; 177 KB
- Nobody.jpg 200 × 250; 9 KB
- Numerischeaufgabe.png 625 × 506; 25 KB
- Pingo1.png 800 × 498; 56 KB
- Pingo2.png 381 × 688; 39 KB
- Pingo3.png 378 × 700; 41 KB
- Pingo4.png 800 × 589; 56 KB
- Professionalisierungsgrad.png 890 × 419; 121 KB
- ProgressTest.png 1.040 × 736; 154 KB
- Prozess-Scan-Klausur-FU-Hagen.png 812 × 532; 145 KB
- Pruefenundlernen.png 904 × 333; 70 KB
- Pruefungsformen.png 780 × 539; 132 KB
- Q-Prozess.png 942 × 878; 224 KB
- QM-Uni-Bremen.png 475 × 365; 28 KB
- Rechnerraumplan-Ostfalia.jpg 2.244 × 3.100; 1,33 MB
- Regelkreis.png 814 × 587; 127 KB
- SelfGeoTestUniH.png 800 × 676; 118 KB
- Spannungsfeld.png 661 × 598; 88 KB
- Taxopruefung.png 1.754 × 1.240; 236 KB
- Tdwrk.png 597 × 304; 69 KB
- Tedzi1.png 400 × 566; 22 KB
- Tedzi2.png 382 × 703; 25 KB
- Tedzi3.png 387 × 740; 27 KB
- Tedzi4.png 384 × 963; 36 KB
- Tedzi5.png 401 × 747; 18 KB
- Tedzi6.png 399 × 753; 27 KB
- TedziA1.png 1.143 × 721; 49 KB
- TedziA2.png 382 × 724; 39 KB
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)