Funktionsumfang ausgewählter ARS-Systeme
Diese Seite befindet sich zur Zeit im Aufbau.
Nachfolgend ein Überblick über den Funktionsumfang einiger ausgewählter Software-basierter Audience Response Systeme. Es wurden hierbei nur Systeme untersucht, deren Server offen zur kostenlosen Nutzung bereitstehen und bei denen Zugriff per Browser möglich ist, so dass Teilnehmer keine App vorab installieren müssen. Eine größere Übersicht über verschiedene Systeme, allerdings ohne Funktionalität, ist zudem zu finden im Abschnitt Technik des Bereichs Audience Response.
Weiterhin ist zu bedenken, dass zugehörige Umfragen i. d. R. didaktisch in eine Lehrveranstaltung eingebettet sind und damit eine automatisierte Beantwortung der Umfragen mit Feedback an die Teilnehmer (im Sinne von richtig oder falsch geantwortet) entfällt.
ARSnova | PINGO 3 | TEDzi | |
---|---|---|---|
Adresse | arsnova.eu/mobile | pingo.upb.de | www.tedzi.com |
Testdatum | 28.01.2016 | 26.01.2016 | 27.01.2016 |
Unterstützte Umfragetypen / Eingaben | |||
Singe-Choice / Likert-Skala (z. B. 1..5) | + / + | + / (+) | + / + |
Multiple-Choice | + | + | + |
Freitext-Eingabe / Lückentext-Eingabe | + / - | + / - | - / - |
Anordnung (Reihenfolge) / Zuordnung (Beziehung) | - / - | - / - | - / - |
Antwort als Datei (Bild / Video / Audio) | - / - / - | - / - / - | - / - / - |
Vorbereitung | |||
Aufbau von Umfragepools | + | + | - |
Export / Import von Umfragen (Umfragepools) | + / + | + / + | - / - |
Kopieren bereits erstellter Umfragen | (+) | (+) | - |
Zusätzliche Metadaten für Session / Umfrage / Pool | + / - / - | - / + / - | - / - / - |
Durchführung | |||
Umfrage direkt erstellen & durchführen | + | + | + |
Zugang per URL+Code / QR-Code | + / + | + / + | + / + |
Zugangsbeschränkungen durch Zeit / Kennwort / manuell | - / - / + | - / - / - | - / - / - |
Begrenzung der Zahl gleichzeitig Teilnehmender | (+) | - | - |
Start manuell / ab Zeitpunkt | + / - | + / - | + / - |
Bearbeitungsdauer festlegen / anpassen | (+) / - | + / + | - / - |
Ende manuell / nach Zeitablauf | + / - | + / + | + / - |
Anonyme / identifizierte Teilnahme | + / - | + / - | + / - |
Statusanzeige (Restzeit / Teilnahmen / Antworten) | - / + / + | + / - / - | - / + / + |
Auswertung | |||
Ergebnisanzeige bei Lehrenden / Teilnehmenden | + / + | + / - | + / + |
Anzeige der Anzahl Teilnehmender / Antworten | + / + | + / + | |
Präsentation der Ergebnisse einstellbar | + | - | + |
Export von Ergebnissen | - | + | + |
Historie durchgeführter Umfragen / Ergebnisse | + / + | + / + | - / - |
Screenshots*1 | |||
Erstellung Umfrage | |||
Abstimmung / Ergebnis (Teilnehmende) | |||
Ergebnis Lehrende | |||
ARSnove | PINGO 3 | TEDzi |
Legende: +: vorhanden/vorgesehen, -: nicht vorhanden, (+): indirekt vorhanden/herstellbar
[1] Für die Screenshots wurde eine immer gleiche MC-Umfrage mit 5 Antwortoptionen verwendet.