Funktionsumfang ausgewählter ARS-Systeme
Aus E-Assessment-Wiki
Version vom 25. Januar 2016, 14:07 Uhr von Schmees (Diskussion | Beiträge)
Nachfolgend ein Überblick über den Funktionsumfang einiger ausgewählter, Software-basierter Audience Response Systeme, deren Server offen zur kostenlosen Nutzung bereitgestellt wurde und bei denen die Teilnehmer Zugriff auf die Umfragen allein durch den Browser ihres Endgerätes erhalten, also ohne sich extra eine App vorab installieren zu müssen. Eine größere Übersicht über verschiedene Systeme, allerdings ohne Funktionalität, ist zudem zu finden im Abschnitt Technik des Bereichs Audience Response.
Test 1.0 | |
---|---|
Unterstützte Aufgabentypen | |
Anordnung (Reihenfolge)/Zuordnung (Beziehung) | o |
Multiple-Choice-Aufgabe (Einfach-/Mehrfachauswahl) | o |
Likert-Skala (z.B. 1..5) | o |
Freitext-Aufgabe/Lückentext-Aufgabe | o |
Numerische Aufgabe (Zielbereich/Formel/Zufallswerte) | o |
Text-Teilmenge/Text-Box | o |
ImageMap-Aufgabe/Java-Applet-Aufgabe | o |
Datei-Upload | o |
Mündliche Antwort (Aufnahme über Mikrofon) | o |
Vorbereitung | |
Kopieren bereits erstellter Tests | o |
Export/Import von Tests (Aufgabepools) | o |
Aufbau von Aufgabepools (kursintern/systemweit) | o |
Aufgabeauswahl direkt/Anzahl/Zufall/Punktezahl | o |
Zusatzaufgaben pro Test individuell eingebbar | o |
Testerstellung aus einem/mehreren Aufgabepools | o |
Aufgabepools durch mehrere Benutzer editierbar | o |
Zusätzliche Metadaten für Aufgabe/Aufgabepool/Test | o |
Stufenförmige Aufgabenstellungen/Adaptive Tests | o |
Durchführung | |
Bearbeitungsdauer festlegen für Aufgabe/Gesamttest | o |
Zugangsbeschränkungen durch Zeit/Kennwort/IP | o |
Mischfunktionalität für Aufgaben/Antworten | o |
Kiosk-Modus (z.B komb. mit Safe Exam Browser) | o |
Teilnehmer Einzelzuordnung/Gruppe/Systemweit | o |
Begrenzung der Zahl gleichzeitiger Testteilnehmer | o |
Anzeige von Prüflingsname/Testtitel/Kurs (Aufsicht) | o |
Feedbacktexte/Tipps/eigene Notizen/Begründungen | o |
Auswertung | |
Auswertung manuell/(teil-)automatisiert | o |
Anonymes Bewerten (ID des Prüflings versteckt) | o |
Präsentation der Ergebnisse/Antworten einstellbar | o |
Notenschema einstellbar: Prozent/Note/Bestanden | o |
Export von Ergebnissen/Antworten/Statistiken | o |
Ergebniszugang (Direkt/nach Zeit/Immer/Historie) | o |
Test 1 |
Legende: +: vorhanden/vorgesehen -: nicht vorhanden (+): indirekt vorhanden/herstellbar