Funktionsumfang ausgewählter E-Assessment-Systeme
Aus E-Assessment-Wiki
Version vom 20. Juli 2012, 18:39 Uhr von Yvonne (Diskussion | Beiträge)
Nachfolgend ein Überblick über den Funktionsumfang einiger ausgewählter (Open Source & kommerzieller) E-Prüfungssysteme. Die Version des getesteten Systems ist jeweils dazu angegeben. Eine größere Übersicht über verschiedene Systeme (ohne Funktionalität), deren Einsatzort sowie über Bereiche, die sie unterstützen, ist zu finden unter Technik und Systeme.
ILIAS 3.10.6 | ViPS 0.9.10 | Moodle 1.9.4+ | Sakai 2.5.4 | Q[kju:] | Onyx 3.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Fragetypen | ||||||
Anordnung (Reihenfolge)/Zuordnung (Beziehung) | +/+ | -/+ | -/+ | -/+ | +/+ | +/+ |
Multiple Choice Frage (Einfach-/Mehrfachauswahl) | + | + | + | + | + | + |
Likert-Skala (z.B. 1..5) | (+) | (+) | (+) | + | + | (+) |
Freitext-Frage/Lückentext-Frage | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Numerische Frage (Zielbereich/Formel/Zufallswerte) | +/-/- | -/-/- | -/+/+ | +/-/- | +/-/- | +/+/- |
Text-Teilmenge/Text-Box | +/- | -/+ | -/- | -/- | +/+ | +/+ |
ImageMap-Frage/Java-Applet-Frage | +/+ | -/- | -/- | -/- | +/- | +/- |
Datei-Upload | (+) | (+) | (+) | + | - | + |
Mündliche Antwort (Aufnahme über Mikrofon) | - | - | - | + | - | - |
Vorbereitung | ||||||
Kopieren bereits erstellter Tests | + | + | - | + | + | + |
Export/Import von Tests (Fragepools) | +/+ (+/+) | +/+ (-/-) | +/+ (+/+) | +/+ (-/+) | + | + |
Aufbau von Fragepools (kursintern/systemweit) | +/+ | -/- | -/+ | +/- | +/+ | +/+ |
Frageauswahl direkt/Anzahl/Zufall/Punktezahl | +/+/+/+ | - | +/-/+/- | -/+/+/+ | +/+/(+)/+ | +/+/+/- |
Zusatzfragen pro Test individuell eingebbar | + | + | + | + | + | + |
Testerstellung aus einem/mehreren Fragepools | +/+ | -/- | +/- | +/+ | +/+ | +/+ |
Fragepools durch mehrere Benutzer editierbar | + | - | - | + | + | + |
Zusätzliche Metadaten für Aufgabe/Fragepool/Test | +/+/+ | +/-/- | -/-/- | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ |
Stufenförmige Fragestellungen/Adaptive Tests | -/- | -/- | -/- | (+)/- | +/(+) | +/+ |
Durchführung | ||||||
Bearbeitungsdauer festlegen für Aufgabe/Gesamttest | +/+ | -/+ | -/+ | -/+ | +/+ | +/+ |
Zugangsbeschränkungen durch Zeit/Kennwort/IP | +/+/- | +/(+)/+ | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ | +/+/+ |
Mischfunktionalität für Fragen/Antworten | +/+ | -/- | -/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Kiosk-Modus (z.B komb. mit Safe Exam Browser) | + | - | - | - | + | + |
Teilnehmer Einzelzuordnung/Gruppe/Systemweit | +/+/+ | (+)/+/- | -/+/+ | -/+/+ | +/-/- | +/+/+ |
Begrenzung der Zahl gleichzeitiger Testteilnehmer | + | - | - | - | + | - |
Anzeige von Prüflingsname/Testtitel/Kurs (Aufsicht) | +/+/- | -/-/+ | +/+/+ | -/+/+ | (+)/+/(+) | +/+/+ |
Feedbacktexte/Tipps/eigene Notizen/Begründungen | +/-/-/- | -/+/-/+ | +/-/-/- | +/-/-/+ | -/-/+/- | +/+/-/+ |
Auswertung | ||||||
Auswertung manuell/(teil-)automatisiert | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Anonymes Bewerten (ID des Prüflings versteckt) | + | - | - | + | + | - |
Präsentation der Ergebnisse/Antworten einstellbar | +/- | -/- | -/+ | +/+ | -/- | +/+ |
Notenschema einstellbar: Prozent/Note/Bestanden | +/+/+ | +/+/- | +/+/- | -/-/- | +/+/+ | +/+/+ |
Export von Ergebnissen/Antworten/Statistiken | +/-/+ | +/-/- | +/-/- | +/+/- | +/+/+ | +/+/+ |
Ergebniszugang (Direkt/nach Zeit/Immer/Historie) | +/+/+/+ | +/-/+/- | +/-/+/+ | +/+/+/- | (+)/+/-/(+) | +/+/+/+ |
ILIAS 3.10.6 | ViPS 0.9.10 | Moodle 1.9.4+ | Sakai 2.5.4 | Q[kju:] | Onyx 3.7 |
Legende: +: vorhanden/vorgesehen -: nicht vorhanden (+): indirekt vorhanden/herstellbar