Vorlage:Raumübersicht Uni Oldenburg
Aus E-Assessment-Wiki
Version vom 19. November 2009, 08:48 Uhr von Schmees (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" cellspacing="2" !Raumübersicht Campus Haarentor !Raumnummer !Arbeitsplätze |- |Multimediaraum |A4 3-311 |8 |- |IBIT PC-Raum |A4 2-201 |26 |- |I…“)
Raumübersicht Campus Haarentor | Raumnummer | Arbeitsplätze |
---|---|---|
Multimediaraum | A4 3-311 | 8 |
IBIT PC-Raum | A4 2-201 | 26 |
IBIT PC-Raum | A4 2-204 | unbekannt |
IBIT PC-Raum | A3 4-401 | 13 |
IBIT PC-Raum (Zusatz) | A3 4-401 | 3 |
IBIT PC-Raum | A3 4-402 | 17 |
Mikroraum | A4 3-307 | 29 |
ITB | A4 0-010 | 12 |
F2 CIP Wiwi | A5 1-161 | 12 |
F3 CIP Musik | A9 1-125 | 8 |
F3 CIP Sprachen | A6 0-003 | 13 |
F4 CIP Psychologie | A6 3-302 | 7 |
ZEF CIP Runder-Tisch | A8 1-101B | unbekannt |
Raumübersicht Campus Haarentor | Raumnummer | Arbeitsplätze |
---|---|---|
IBIT PC-Raum | W1 0-008 | 27 |
F5 CIP Mathematik | W1 1-112 | 8 |
F5 CIP Biologie | W2 2-224 | 10 |
F5 CIP Physik | W2 2-249 | 18 |
F5 CIP Chemie | W3 1-153 | 10 |
Quelle (abgerufen 19.11.2009): http://www.ibit.uni-oldenburg.de/7795.html