Vorlage:Raumübersicht Uni Vechta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E-Assessment-Wiki
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|8 | |8 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Bibliothek | ||
| + | |18 | ||
| + | |Frei zugängliche Rechercherechner | ||
|} | |} | ||
Die Räume sind derzeit im Auf- bzw. Umbau, daher kann die Zahl der konkreten Rechnerarbeitsplätze variieren. | Die Räume sind derzeit im Auf- bzw. Umbau, daher kann die Zahl der konkreten Rechnerarbeitsplätze variieren. | ||
Aktuelle Version vom 30. November 2009, 12:27 Uhr
| Raumnummer | Arbeitsplätze | Sonstiges |
|---|---|---|
| E001 | 25 + 1 | NetOp School |
| E035 | 25 + 1 | NetOp School |
| R06 | 8 | |
| Bibliothek | 18 | Frei zugängliche Rechercherechner |
Die Räume sind derzeit im Auf- bzw. Umbau, daher kann die Zahl der konkreten Rechnerarbeitsplätze variieren.