Raumbüro: Unterschied zwischen den Versionen
(→Universität Oldenburg) |
(→Universität Oldenburg) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Universität Oldenburg == | == Universität Oldenburg == | ||
− | + | Für Anforderungen an Software und Störungsmeldungen ist der Servicedesk zuständig: | |
− | {{ | + | {{Servicedesk Uni Oldenburg}} |
+ | |||
+ | |||
+ | Die Buchung der Räume erfolgt über das Raumbüro: | ||
+ | {{Birgid Matthiesen}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Raumübersicht Uni Oldenburg}} | ||
[[Universität Oldenburg | Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Universität Oldenburg | Weitere (gleicher Standort)...]] |
Version vom 19. November 2009, 08:48 Uhr
Hier finden Sie die an den jeweiligen Standorten zuständigen Ansprechpartner in der Rolle Raumbüro. Sollten Angaben fehlen oder sich geändert haben, können Sie diese hier gerne ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Weitere (gleicher Standort)...
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Weitere (gleicher Standort)...
Technische Universität Clausthal
Weitere (gleicher Standort)...
Medizinische Hochschule Hannover
Weitere (gleicher Standort)...
Tierärztliche Hochschule Hannover
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Oldenburg
Für Anforderungen an Software und Störungsmeldungen ist der Servicedesk zuständig:
Servicedesk IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114 - 118 |
Die Buchung der Räume erfolgt über das Raumbüro:
Birgid Matthiesen Raumbüro, Uni Oldenburg Uhlhornsweg 84 |
Campus Haarentor | Raumnummer | Arbeitsplätze |
---|---|---|
Multimediaraum | A4 3-311 | 8 |
IBIT PC-Raum | A4 2-201 | 26 |
IBIT PC-Raum | A4 2-204 | unbekannt |
IBIT PC-Raum | A3 4-401 | 13 |
IBIT PC-Raum (Zusatz) | A3 4-401 | 3 |
IBIT PC-Raum | A3 4-402 | 17 |
Mikroraum | A4 3-307 | 29 |
ITB | A4 0-010 | 12 |
F2 CIP Wiwi | A5 1-161 | 12 |
F3 CIP Musik | A9 1-125 | 8 |
F3 CIP Sprachen | A6 0-003 | 13 |
F4 CIP Psychologie | A6 3-302 | 7 |
ZEF CIP Runder-Tisch | A8 1-101B | unbekannt |
Campus Wechloy | Raumnummer | Arbeitsplätze |
IBIT PC-Raum | W1 0-008 | 27 |
F5 CIP Mathematik | W1 1-112 | 8 |
F5 CIP Biologie | W2 2-224 | 10 |
F5 CIP Physik | W2 2-249 | 18 |
F5 CIP Chemie | W3 1-153 | 10 |
Über das Raumbüro buchbare Räume sind grün dargestellt.
Quelle (abgerufen 19.11.2009): http://www.ibit.uni-oldenburg.de/7795.html
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Osnabrück
Weitere (gleicher Standort)...
Fachhochschule Osnabrück
Weitere (gleicher Standort)...