Kompetenzmatrix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E-Assessment-Wiki
Gabi (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* [[Einsatzszenarien#Progresstests| Progresstests]] | * [[Einsatzszenarien#Progresstests| Progresstests]] | ||
|- | |- | ||
− | | '''LU Hannover''' | + | | '''LU Hannover''' ([[Leibniz Universität Hannover|mehr]]) |
* [mailto:diercks-obrien@elsa.uni-hannover.de Gabi Diercks-O'Brien] | * [mailto:diercks-obrien@elsa.uni-hannover.de Gabi Diercks-O'Brien] | ||
* [mailto:krueger@elsa.uni-hannover.de Marc Krüger] | * [mailto:krueger@elsa.uni-hannover.de Marc Krüger] | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* [https://eva.rrzn.uni-hannover.de/evasys/indexeva.php?mode=show_login&PHPSESSID=fbf12213004099d8c97a029f6bc681a4/ EvaSys] | * [https://eva.rrzn.uni-hannover.de/evasys/indexeva.php?mode=show_login&PHPSESSID=fbf12213004099d8c97a029f6bc681a4/ EvaSys] | ||
|- | |- | ||
− | | '''MH Hannover''' | + | | '''MH Hannover''' ([[Medizinische Hochschule Hannover|mehr]]) |
* [mailto:holger.markus@mh-hannover.de Holger Markus] | * [mailto:holger.markus@mh-hannover.de Holger Markus] | ||
* [mailto:Krueckeberg.Joern@mh-hannover.de Jörn Krückeberg] | * [mailto:Krueckeberg.Joern@mh-hannover.de Jörn Krückeberg] | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* [http://www.mh-hannover.de/ptm_01a.html Progresstests] | * [http://www.mh-hannover.de/ptm_01a.html Progresstests] | ||
|- | |- | ||
− | | '''TiHo Hannover''' | + | | '''TiHo Hannover''' ([[Tierärztliche Hochschule Hannover|mehr]]) |
* [mailto:elisabeth.schaper@tiho-hannover.de Elisabeth Schaper] | * [mailto:elisabeth.schaper@tiho-hannover.de Elisabeth Schaper] | ||
* [mailto:jan.ehlers@tiho-hannover.de Jan Ehlers] | * [mailto:jan.ehlers@tiho-hannover.de Jan Ehlers] | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Uni Osnabrück''' | + | | '''Uni Osnabrück''' ([[Universität Osnabrück|mehr]]) |
* [mailto:karina.schneider-wiejowski@uni-osnabrueck.de Karina Schneider-Wiejowski] | * [mailto:karina.schneider-wiejowski@uni-osnabrueck.de Karina Schneider-Wiejowski] | ||
* [mailto:follerma@uni-osnabrueck.de Frank Ollermann] | * [mailto:follerma@uni-osnabrueck.de Frank Ollermann] | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Hochschule BS/WF (Ostfalia)''' | + | | '''Hochschule BS/WF (Ostfalia)''' ([[Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia)|mehr]]) |
* [mailto:st.droeschler@ostfalia.de Stefan Dröschler] | * [mailto:st.droeschler@ostfalia.de Stefan Dröschler] | ||
* [mailto:j.theuerkauf@ostfalia.de Jörg Theuerkauf] | * [mailto:j.theuerkauf@ostfalia.de Jörg Theuerkauf] | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Uni Oldenburg''' | + | | '''Uni Oldenburg''' ([[Universität Oldenburg|mehr]]) |
* [mailto:ElHaoum@wi-ol.de Sabina El Haoum] | * [mailto:ElHaoum@wi-ol.de Sabina El Haoum] | ||
* [mailto:geuter@wi-ol.de Jürgen Geuter] | * [mailto:geuter@wi-ol.de Jürgen Geuter] | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Hochschule Osnabrück''' | + | | '''Hochschule Osnabrück''' ([[Hochschule Osnabrück|mehr]]) |
* [mailto:J.Kaemmerling@fh-osnabrueck.de José-Daniel Kämmerling] | * [mailto:J.Kaemmerling@fh-osnabrueck.de José-Daniel Kämmerling] | ||
* [mailto:kamo@fhos.de Karsten Morisse] | * [mailto:kamo@fhos.de Karsten Morisse] | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
|- | |- | ||
− | | '''Uni Vechta''' | + | | '''Uni Vechta''' ([[Universität Vechta|mehr]]) |
* [mailto:sebastian.sievers@uni-vechta.de Sebastian Sievers] | * [mailto:sebastian.sievers@uni-vechta.de Sebastian Sievers] | ||
* [mailto:carina.egger@uni-vechta.de Carina Egger] | * [mailto:carina.egger@uni-vechta.de Carina Egger] | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
|- | |- | ||
− | | '''TU Clausthal''' | + | | '''TU Clausthal''' ([[Technische Universität Clausthal|mehr]]) |
* [mailto:hannes.olivier@tu-clausthal.de Hannes Olivier] | * [mailto:hannes.olivier@tu-clausthal.de Hannes Olivier] | ||
* [mailto:boerger@rz.tu-clausthal.de Wibke Börger] | * [mailto:boerger@rz.tu-clausthal.de Wibke Börger] | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
* [http://www.lehrevaluation.de/ EvaSys] | * [http://www.lehrevaluation.de/ EvaSys] | ||
|- | |- | ||
− | | '''Hochschule Hannover''' | + | | '''Hochschule Hannover''' ([[Hochschule Hannover|mehr]]) |
* [mailto:tatiana.chukhlova@fh-hannover.de Tatiana Chukhlova] | * [mailto:tatiana.chukhlova@fh-hannover.de Tatiana Chukhlova] | ||
* [mailto:oliver.bott@fh-hannover.de Oliver Bott] | * [mailto:oliver.bott@fh-hannover.de Oliver Bott] |
Version vom 17. März 2011, 09:17 Uhr
Die folgende Matrix gibt einen Überblick über Erfahrungen und Kompetenzen. Sie hilft dabei, schneller passende Ansprechpartner zu bestimmten Themen, Szenarien oder dabei eingesetzte Technologien zu identifizieren. Auf der X-Achse sind die am N2E2-Projekt beteiligten Hochschulen aufgeführt mit den sich jeweils vor Ort befindlichen Ansprechpartnern. Die Y-Achse listet hingegen verschiedene Szenarien auf, die an Hochschulen denkbar sind und in Zusammenhang mit E-Assessments und E-Prüfungen stehen. In der Matrix selbst sind Technologien eingetragen, die Hochschulen oder Lehrende vor Ort für die jeweiligen Szenarien einsetzen bzw. eingesetzt haben - für die also entsprechende Erfahrungen vorhanden sind.
Ansprechpartner/Szenarien | Studieninformation | Auswahlverfahren | Formatives Prüfen | Summatives Prüfen | Qualitässicherung |
LU Hannover (mehr) | |||||
MH Hannover (mehr) | |||||
TiHo Hannover (mehr) | |||||
Uni Osnabrück (mehr) | |||||
Hochschule BS/WF (Ostfalia) (mehr) |
|
|
|||
Uni Oldenburg (mehr) | |||||
Hochschule Osnabrück (mehr) | |||||
Uni Vechta (mehr) | |||||
TU Clausthal (mehr) | |||||
Hochschule Hannover (mehr) |