Funktionsumfang ausgewählter E-Assessment-Systeme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E-Assessment-Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Nachfolgend ein Überblick über den Funktionsumfang einiger ausgewählter (Open Source) E-Prüfungssysteme. Die Version des getesteten Systems ist | + | Nachfolgend ein Überblick über den Funktionsumfang einiger ausgewählter (Open Source) E-Prüfungssysteme. Die Version des getesteten Systems ist jeweils dazu angegeben. Eine größere Übersicht über verschiedene Systeme (ohne Funktionalität), deren Einsatzort sowie über Bereiche, die sie unterstützen, ist zu finden unter [[Technik und Systeme]]. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
<small>'''Legende''': +: vorhanden/vorgesehen -: nicht vorhanden (+): indirekt vorhanden/herstellbar</small> | <small>'''Legende''': +: vorhanden/vorgesehen -: nicht vorhanden (+): indirekt vorhanden/herstellbar</small> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Technik}} | {{Technik}} |
Version vom 21. Februar 2011, 07:43 Uhr
Nachfolgend ein Überblick über den Funktionsumfang einiger ausgewählter (Open Source) E-Prüfungssysteme. Die Version des getesteten Systems ist jeweils dazu angegeben. Eine größere Übersicht über verschiedene Systeme (ohne Funktionalität), deren Einsatzort sowie über Bereiche, die sie unterstützen, ist zu finden unter Technik und Systeme.
ILIAS 3.10.6 | ViPS 0.9.10 | Moodle 1.9.4+ | Sakai 2.5.4 | |
---|---|---|---|---|
Unterstützte Fragetypen | ||||
Anordnung (Reihenfolge)/Zuordnung (Beziehung) | +/+ | -/+ | -/+ | -/+ |
Multiple Choice Frage (Einfach-/Mehrfachauswahl) | + | + | + | + |
Likert-Skala (z.B. 1..5) | (+) | (+) | (+) | + |
Freitext-Frage/Lückentext-Frage | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Numerische Frage (Zielbereich/Formel/Zufallswerte) | +/-/- | -/-/- | -/+/+ | +/-/- |
Text-Teilmenge/Text-Box | +/- | -/+ | -/- | -/- |
ImageMap-Frage/Java-Applet-Frage | +/+ | -/- | -/- | -/- |
Datei-Upload | (+) | (+) | (+) | + |
Mündliche Antwort (Aufnahme über Mikrofon) | - | - | - | + |
Vorbereitung | ||||
Kopieren bereits erstellter Tests | + | + | - | + |
Export/Import von Tests (Fragepools) | +/+ (+/+) | +/+ (-/-) | +/+ (+/+) | +/+ (-/+) |
Aufbau von Fragepools (kursintern/systemweit) | +/+ | -/- | -/+ | +/- |
Frageauswahl direkt/Anzahl/Zufall/Punktezahl | +/+/+/+ | - | +/-/+/- | -/+/+/+ |
Zusatzfragen pro Test individuell eingebbar | + | + | + | + |
Testerstellung aus einem/mehreren Fragepools | +/+ | -/- | +/- | +/+ |
Fragepools durch mehrere Benutzer editierbar | + | - | - | + |
Zusätzliche Metadaten für Aufgabe/Fragepool/Test | +/+/+ | +/-/- | -/-/- | +/+/+ |
Stufenförmige Fragestellungen/Adaptive Tests | -/- | -/- | -/- | (+)/- |
Durchführung | ||||
Bearbeitungsdauer festlegen für Aufgabe/Gesamttest | +/+ | -/+ | -/+ | -/+ |
Zugangsbeschränkungen durch Zeit/Kennwort/IP | +/+/- | +/(+)/+ | +/+/+ | +/+/+ |
Mischfunktionalität für Fragen/Antworten | +/+ | -/- | -/+ | +/+ |
Kiosk-Modus (z.B komb. mit Safe Exam Browser) | + | - | - | - |
Teilnehmer Einzelzuordnung/Gruppe/Systemweit | +/+/+ | (+)/+/- | -/+/+ | -/+/+ |
Begrenzung der Zahl gleichzeitiger Testteilnehmer | + | - | - | - |
Anzeige von Prüflingsname/Testtitel/Kurs (Aufsicht) | +/+/- | -/-/+ | +/+/+ | -/+/+ |
Feedbacktexte/Tipps/eigene Notizen/Begründungen | +/-/-/- | -/+/-/+ | +/-/-/- | +/-/-/+ |
Auswertung | ||||
Auswertung manuell/(teil-)automatisiert | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Anonymes Bewerten (ID des Prüflings versteckt) | + | - | - | + |
Präsentation der Ergebnisse/Antworten einstellbar | +/- | -/- | -/+ | +/+ |
Notenschema einstellbar: Prozent/Note/Bestanden | +/+/+ | +/+/- | +/+/- | -/-/- |
Export von Ergebnissen/Antworten/Statistiken | +/-/+ | +/-/- | +/-/- | +/+/- |
Ergebniszugang (Direkt/nach Zeit/Immer/Historie) | +/+/+/+ | +/-/+/- | +/-/+/+ | +/+/+/- |
Legende: +: vorhanden/vorgesehen -: nicht vorhanden (+): indirekt vorhanden/herstellbar