Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E-Assessment-Wiki
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" valign="bottom"| System (alphabetisch) | ! rowspan="2" valign="bottom"| System (alphabetisch) | ||
| + | und bekannter Einsatzort | ||
! colspan="3" | E-Unterstützung von Prüfungs- | ! colspan="3" | E-Unterstützung von Prüfungs- | ||
! colspan="5" | Hauptsächlich eingesetzt bei | ! colspan="5" | Hauptsächlich eingesetzt bei | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
! Vorbereitung || Durchführung || Auswertung || [[Einsatzszenarien#Online_Self_Assessments_zur_Studienberatung_und_Studienorientierung|Info]] || [[Einsatzszenarien#Elektronische_Zulassungs-_und_Einstufungstests|Auswahl]] || [[Einsatzszenarien#Formative_E-Prüfungen|Formativ]] || [[Einsatzszenarien#Summative_E-Prüfungen|Summativ]] || [[Einsatzszenarien#Qualitätssicherung|QS]] | ! Vorbereitung || Durchführung || Auswertung || [[Einsatzszenarien#Online_Self_Assessments_zur_Studienberatung_und_Studienorientierung|Info]] || [[Einsatzszenarien#Elektronische_Zulassungs-_und_Einstufungstests|Auswahl]] || [[Einsatzszenarien#Formative_E-Prüfungen|Formativ]] || [[Einsatzszenarien#Summative_E-Prüfungen|Summativ]] || [[Einsatzszenarien#Qualitätssicherung|QS]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.casus.eu/ CASUS] || + || + || + || || || + || || || | + | | [http://www.casus.eu/ CASUS] |
| + | * MH Hannover | ||
| + | * TiHo Hannover | ||
| + | || + || + || + || || || + || || || | ||
|- | |- | ||
| [http://www.im-c.de/germany/en/solutions/learning-management/clix-learning-suite-saas/components/ CLIX Testing and Assessment] || + || + || + || || || + || + || || | | [http://www.im-c.de/germany/en/solutions/learning-management/clix-learning-suite-saas/components/ CLIX Testing and Assessment] || + || + || + || || || + || + || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.c-test.de/ C-Test] || + || + || + || + || || || || || | + | | [http://www.c-test.de/ C-Test] |
| + | * Uni Münster | ||
| + | || + || + || + || + || || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.ub.uni-bielefeld.de/library/elearning/doit_anleitung_dozent.htm DoIT] (Stud.IP) || + || || + (Peer Review) || || || + || || || | + | | [http://www.ub.uni-bielefeld.de/library/elearning/doit_anleitung_dozent.htm DoIT] (Stud.IP) |
| + | * Uni Bremen | ||
| + | || + || || + (Peer Review) || || || + || || || | ||
|- | |- | ||
| [http://www.electricpaper.de/produkte/evaexam.html EvaExam] || + || auf Papierbogen || + (nach Scan) || || || || + || || + | | [http://www.electricpaper.de/produkte/evaexam.html EvaExam] || + || auf Papierbogen || + (nach Scan) || || || || + || || + | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.electricpaper.de/produkte/evasys-education.html EvaSys] || + || + (auch auf Papier) || + || || || || || + || + | + | | [http://www.electricpaper.de/produkte/evasys-education.html EvaSys] |
| + | * MH Hannover | ||
| + | * TU Clausthal | ||
| + | || + || + (auch auf Papier) || + || || || || || + || + | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.hn-navigator.de/ HN Navigator] || + || + || + || + || || || || || | + | | [http://www.hn-navigator.de/ HN Navigator] |
| + | * HS Niederrhein | ||
| + | || + || + || + || + || || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?language=de Interactive Voting System] || || + || || || || + || || || + | + | | [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?language=de Interactive Voting System] |
| + | * TU Clausthal | ||
| + | || || + || || || || + || || || + | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.lon-capa.org/ LON CAPA] || + || + || + || || || + || + || || | + | | [http://www.lon-capa.org/ LON CAPA] |
| + | * HS Ostfalia | ||
| + | || + || + || + || || || + || + || || | ||
|- | |- | ||
| [http://www.iml-deutschland.com/products/ mobiTED] || || + || || || || + || || || + | | [http://www.iml-deutschland.com/products/ mobiTED] || || + || || || || + || || || + | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.ilias.de/ Online eXam] (ILIAS) || + || + || + || || || + || + || || | + | | [http://www.ilias.de/ Online eXam] (ILIAS) |
| + | * Uni Mainz | ||
| + | || + || + || + || || || + || + || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [https://openmark.dev.java.net OpenMark] (moodle) || + || + || + || || || + || || || | + | | [https://openmark.dev.java.net OpenMark] (moodle) |
| + | * Open University | ||
| + | || + || + || + || || || + || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.powervote.com PowerVote TED-System ] || || + || || || || + || || || + | + | | [http://www.powervote.com PowerVote TED-System ] |
| + | * TiHo Hannover | ||
| + | || || + || || || || + || || || + | ||
|- | |- | ||
| [http://www.questionmark.com/us/perception/ Questionmark Perception] || + || + || + || || || + || + || || | | [http://www.questionmark.com/us/perception/ Questionmark Perception] || + || + || + || || || + || + || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.codiplan.de/e-klausuren.html Q[kju:]-Exam (Codiplan)] || + || + || + || || || || + || + || + | + | | [http://www.codiplan.de/e-klausuren.html Q[kju:]-Exam (Codiplan)] |
| + | * MH Hannover | ||
| + | * TiHo Hannover | ||
| + | || + || + || + || || || || + || + || + | ||
|- | |- | ||
| [http://www.respondus.com/ Respondus] (WebCT) || + || + || + || || || + || + || || | | [http://www.respondus.com/ Respondus] (WebCT) || + || + || + || || || + || + || || | ||
| Zeile 43: | Zeile 69: | ||
| [http://sakaiproject.org/ SAMigo] (Sakai) || + || + || + || || || + || + || || | | [http://sakaiproject.org/ SAMigo] (Sakai) || + || + || + || || || + || + || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.selbsttest.zsb.uni-hannover.de/ testMaker] || || + || || + || || || || || | + | | [http://www.selbsttest.zsb.uni-hannover.de/ testMaker] |
| + | * LU Hannover | ||
| + | || || + || || + || || || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.lplus.de/ TestStudio (LPLUS)] || + || + || + || || || || + || || | + | | [http://www.lplus.de/ TestStudio (LPLUS)] |
| + | * Uni Bremen | ||
| + | * Uni Duisburg/Essen | ||
| + | || + || + || + || || || || + || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/Produkte/Vips Virtuelles Prüfungssystem] (Stud.IP) || + || + || + || || || + || + || || | + | | [http://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/Produkte/Vips Virtuelles Prüfungssystem] (Stud.IP) |
| + | * HS Osnabrück | ||
| + | * Uni Osnabrück | ||
| + | || + || + || + || || || + || + || || | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.visopoly.de/ Visopoly] || || + || || + || || || || || | + | | [http://www.visopoly.de/ Visopoly] |
| + | * Uni Oldenburg | ||
| + | || || + || || + || || || || || | ||
|- | |- | ||
| [http://www.blackboard.com/ Vista Quiz] (Blackboard/WebCT) || + || + || + || || || + || + || || | | [http://www.blackboard.com/ Vista Quiz] (Blackboard/WebCT) || + || + || + || || || + || + || || | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Links == |
| − | + | * [[Funktionsumfang ausgewählter E-Prüfungssysteme|Gegenüberstellung der Funktionen verschiedener Systeme]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * [ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Esoterische Lösungen == |
| − | === | + | === Adaptives Testen === |
| − | + | Systeme arbeiten bisher ausschließlich mit MC-Fragen | |
| − | |||
| − | |||
* [http://jupiter.lcc.uma.es/siette SIETTE] | * [http://jupiter.lcc.uma.es/siette SIETTE] | ||
* [http://www.hewitthomeschooling.com/test/tmain.asp Personalized Achievement Summary System (PASS)] | * [http://www.hewitthomeschooling.com/test/tmain.asp Personalized Achievement Summary System (PASS)] | ||
* [http://www.act.org/compass COMPASS] | * [http://www.act.org/compass COMPASS] | ||
| − | + | === Adaptive Fragen === | |
| + | Systeme stammen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen, befinden sich also i.d.R. bisher im Experimental- bzw. Prototyp-Stadium. | ||
* CosyQTI | * CosyQTI | ||
* iAdaptTest | * iAdaptTest | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Weiter auszuarbeitende Themen == | == Weiter auszuarbeitende Themen == | ||
Version vom 16. Februar 2011, 07:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tabellarische Übersicht
| System (alphabetisch)
und bekannter Einsatzort |
E-Unterstützung von Prüfungs- | Hauptsächlich eingesetzt bei | Spezielle Hardware nötig? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorbereitung | Durchführung | Auswertung | Info | Auswahl | Formativ | Summativ | QS | ||
CASUS
|
+ | + | + | + | |||||
| CLIX Testing and Assessment | + | + | + | + | + | ||||
C-Test
|
+ | + | + | + | |||||
DoIT (Stud.IP)
|
+ | + (Peer Review) | + | ||||||
| EvaExam | + | auf Papierbogen | + (nach Scan) | + | + | ||||
EvaSys
|
+ | + (auch auf Papier) | + | + | + | ||||
HN Navigator
|
+ | + | + | + | |||||
Interactive Voting System
|
+ | + | + | ||||||
LON CAPA
|
+ | + | + | + | + | ||||
| mobiTED | + | + | + | ||||||
Online eXam (ILIAS)
|
+ | + | + | + | + | ||||
OpenMark (moodle)
|
+ | + | + | + | |||||
PowerVote TED-System
|
+ | + | + | ||||||
| Questionmark Perception | + | + | + | + | + | ||||
Q[kju:]-Exam (Codiplan)
|
+ | + | + | + | + | + | |||
| Respondus (WebCT) | + | + | + | + | + | ||||
| SAMigo (Sakai) | + | + | + | + | + | ||||
testMaker
|
+ | + | |||||||
TestStudio (LPLUS)
|
+ | + | + | + | |||||
Virtuelles Prüfungssystem (Stud.IP)
|
+ | + | + | + | + | ||||
Visopoly
|
+ | + | |||||||
| Vista Quiz (Blackboard/WebCT) | + | + | + | + | + | ||||
Links
Esoterische Lösungen
Adaptives Testen
Systeme arbeiten bisher ausschließlich mit MC-Fragen
Adaptive Fragen
Systeme stammen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen, befinden sich also i.d.R. bisher im Experimental- bzw. Prototyp-Stadium.
- CosyQTI
- iAdaptTest
Weiter auszuarbeitende Themen
- Störungsfreiheit, Pannenvermeidung (Zuverlässigkeit der Systeme)
- Fehlertoleranz berücksichtigen (z.B. bei Buchstabendrehern, fehlerhaft festgelegten Wertebereichen, etc.)
- Betrugssicherheit herstellen (z.B. Chat, Internetzugriff verbieten, USB-Anschluss deaktivieren)
- Neue Technologien erfordern neue Sicherheitskonzepte
- Einsatz von Secure Browsern, Kiosk-Modus der Prüfungssysteme
- Einbettung der Prüfungssysteme in die Hochschulsystemlandschaft, z.B. durch Kopplung mit Prüfungsverwaltungssystemen
- Vergleich verschiedener Prüfungssysteme, Erfahrungsberichte
- Standards, Austauschbarkeit von Fragepools zwischen Systemen, Im- und Export