Überblick: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <div id="hauptseite"> | |
− | + | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | |
− | + | | colspan="2" | | |
− | == Einführung elektronischer Prüfungen | + | <div class="hauptseite-oben"> |
+ | == Einführung elektronischer Prüfungen == | ||
+ | <div class="inhalt"> | ||
Der vorliegende Arbeitsbereich dient der Sammlung und Strukturierung von Informationen zur Einführung [[Elektronische Prüfung|elektronischer Prüfungen]] an Mitgliedshochschulen des [http://www.elan-ev.de ELAN e.V.] Dieses Wiki soll den Beteiligten als Übersicht dienen, damit sie an ihrer eigenen Hochschule Zuständigkeiten leichter identifizieren und sich hochschulübergreifend austauschen können. | Der vorliegende Arbeitsbereich dient der Sammlung und Strukturierung von Informationen zur Einführung [[Elektronische Prüfung|elektronischer Prüfungen]] an Mitgliedshochschulen des [http://www.elan-ev.de ELAN e.V.] Dieses Wiki soll den Beteiligten als Übersicht dienen, damit sie an ihrer eigenen Hochschule Zuständigkeiten leichter identifizieren und sich hochschulübergreifend austauschen können. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | === | + | |- |
− | [[ | + | | width="50%" valign="top" | |
− | + | <div class="hauptseite-links"> | |
− | + | == Ansprechpartner nach Hochschulen == | |
− | + | <div class="inhalt"> | |
− | + | * [[Hochschule für Bildende Künste Braunschweig]] | |
− | + | * [[Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel]] | |
− | + | * [[Technische Universität Clausthal]] | |
− | * [[ | + | * [[Medizinische Hochschule Hannover]] |
− | + | * [[Tierärztliche Hochschule Hannover]] | |
− | + | * [[Universität Oldenburg]] | |
− | * | + | * [[Universität Osnabrück]] |
− | * | + | * [[Fachhochschule Osnabrück]] |
− | * | + | * [[Universität Vechta]]</div> |
− | * | + | </div> |
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | <div class="hauptseite-links"> |
− | + | == Ansprechpartner nach Aufgabengebieten == | |
− | == | + | <div class="inhalt"> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* E-Learning- oder E-Prüfungs-Beauftragter | * E-Learning- oder E-Prüfungs-Beauftragter | ||
* Dozenten und Übungsleiter (Einsatzszenarien) | * Dozenten und Übungsleiter (Einsatzszenarien) | ||
Zeile 89: | Zeile 43: | ||
* Fachbereiche/Immatrikulationsamt (Tests zur Studienorientierung) | * Fachbereiche/Immatrikulationsamt (Tests zur Studienorientierung) | ||
* Pädagogik (Erforschung von elektronischen Prüfungen, Messbarkeit etc.) | * Pädagogik (Erforschung von elektronischen Prüfungen, Messbarkeit etc.) | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | = | + | <div class="hauptseite-links"> |
− | + | == Ansprechpartner im ELAN e.V. == | |
− | + | <div class="inhalt"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Dr. Markus Schmees | * Dr. Markus Schmees | ||
*: Escherweg 2 | *: Escherweg 2 | ||
Zeile 200: | Zeile 58: | ||
*: 49069 Osnabrück | *: 49069 Osnabrück | ||
*: 0541 969 6533 | *: 0541 969 6533 | ||
− | *: schroeder (at) elan-ev.de | + | *: schroeder (at) elan-ev.de |
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | <div class="hauptseite-rechts"> | ||
+ | == Elektronische Prüfungen == | ||
+ | <div class="inhalt"> | ||
+ | Der Begriff ''elektronische Prüfung'' bezeichnet eine Leistungsbeurteilung unter Zuhilfenahme von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Hierbei unterstützen die eingesetzten IKT insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung dieser Beurteilung. | ||
− | + | [[Bild:Pruefungsformen.png|thumb|200px|Abgrenzung traditioneller und elektronischer Prüfungsformen (Quelle: Cornelia Rüdel, '''Was ist eAssessment''', eLMAGAZIN)]] | |
− | + | ||
− | + | Eingeschränkt wird die elektronische Prüfung durch den Begriff ''E-Klausur'', welcher speziell die elektronisch unter Aufsicht durchgeführte und (teil-)automatisiert ausgewertete Klausur zur Leistungsbeurteilung und -bescheinigung unter Nutzung der Infrastruktur (Personal, Räume, Netzwerke usw.) einer Bildungseinrichtung beschreibt. | |
− | + | ||
− | + | Schließlich kann man noch das allgemeinere ''eAssessment'' abgrenzen, dass den "end-to-end process where ICT is used for the presentation of assessment and the recording of responses" laut Joint Information System Committee (JISC) umfasst. | |
− | + | <div class="mehr">[[Elektronische Prüfung|Mehr...]]</div> | |
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | == Linksammlung == | + | <div class="hauptseite-rechts"> |
+ | == Linksammlung == | ||
+ | <div class="inhalt"> | ||
* [http://wiki.uni-giessen.de/eklausur/index.php/Hauptseite E-Klausur-Wiki der Uni Gießen] | * [http://wiki.uni-giessen.de/eklausur/index.php/Hauptseite E-Klausur-Wiki der Uni Gießen] | ||
* [http://www.e-teaching.org/lehrszenarien/pruefung/pruefungsform/e-pruefung/index_html E-Prüfungen bei e-teaching.org] | * [http://www.e-teaching.org/lehrszenarien/pruefung/pruefungsform/e-pruefung/index_html E-Prüfungen bei e-teaching.org] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | <div class="hauptseite-rechts"> |
− | *Klaus Wannemacher: '''Computergestützte Prüfungsverfahren''', in Michael H. Breitner, Beate Bruns und Franz Lehner (Hrsg.): Neue Trends im E-Learning – Aspekte der Betriebswirtschaftslehre und Informatik, ISBN: 978-3-7908-1917-5, Physica Verlag, Heidelberg, 2007, S. 427-440 | + | == Literaturempfehlung == |
+ | <div class="inhalt"> | ||
+ | * Klaus Wannemacher: '''Computergestützte Prüfungsverfahren''', in Michael H. Breitner, Beate Bruns und Franz Lehner (Hrsg.): Neue Trends im E-Learning – Aspekte der Betriebswirtschaftslehre und Informatik, ISBN: 978-3-7908-1917-5, Physica Verlag, Heidelberg, 2007, S. 427-440 | ||
* Michael Vogt, Stefan Schneider: '''E-Klausuren an Hochschulen: Didaktik – Technik – Systeme – Recht – Praxis''', Koordinationsstelle Multimedia, JLU Gießen, 2009, [http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2009/6890/ Download als PDF] | * Michael Vogt, Stefan Schneider: '''E-Klausuren an Hochschulen: Didaktik – Technik – Systeme – Recht – Praxis''', Koordinationsstelle Multimedia, JLU Gießen, 2009, [http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2009/6890/ Download als PDF] | ||
* Zentrales eLearning-Büro der Universität Hamburg (Hrsg.): '''eAssessment, ePrüfungen, ePortfolios''', Hamburger eLMAGAZIN, Ausgabe #02, S.22-43, August 2009, [http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin/Hamburger_eLearning_Magazin_/eLearningMagazin_02.pdf Download als PDF] | * Zentrales eLearning-Büro der Universität Hamburg (Hrsg.): '''eAssessment, ePrüfungen, ePortfolios''', Hamburger eLMAGAZIN, Ausgabe #02, S.22-43, August 2009, [http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity/Hamburger_eLearning_Magazin/Hamburger_eLearning_Magazin_/eLearningMagazin_02.pdf Download als PDF] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | <div class="hauptseite-oben"> | ||
+ | == Einführungsmethode == | ||
+ | <div class="inhalt"> | ||
+ | [[Bild:Ueberblick.png|thumb|250px|Aufeinander aufbauende Einführungsphasen]] | ||
+ | ==== Phase 1: Bestandsaufnahme und Heranführung ==== | ||
+ | * Ansprechpartner identifizieren und befragen | ||
+ | * Prüfungs(verwaltungs)prozess aufschlüsseln | ||
+ | * Übersicht über technische, logistische und Personelle Infrastruktur erstellen und verbreiten | ||
+ | ==== Phase 2: Einführung und Verstetigung ==== | ||
+ | * Identifikation geeigneter Integrationspunkte im Prüfungs(verwaltungs)prozess | ||
+ | * Hilfestellung bei der Systemauswahl | ||
+ | * Integration der Systeme in den Prüfungs(verwaltungs)prozess | ||
+ | ==== Phase 3: Ausbau und Kooperation ==== | ||
+ | * Entwicklung von Routine bei der Nutzung der Systeme, Verwendung erweiterter Funktionalität | ||
+ | * Anpassung und Erweiterung eingesetzter Systeme an weitere, neu hinzugekommene, fachtypische Anforderungen | ||
+ | * Hochschulübergreifender Austausch und Aufbau fachgebietsspezifischer Fragepools | ||
+ | </div></div> | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ |
Version vom 26. Oktober 2009, 10:05 Uhr
Einführung elektronischer PrüfungenDer vorliegende Arbeitsbereich dient der Sammlung und Strukturierung von Informationen zur Einführung elektronischer Prüfungen an Mitgliedshochschulen des ELAN e.V. Dieses Wiki soll den Beteiligten als Übersicht dienen, damit sie an ihrer eigenen Hochschule Zuständigkeiten leichter identifizieren und sich hochschulübergreifend austauschen können. | |
Ansprechpartner nach HochschulenAnsprechpartner nach Aufgabengebieten
Ansprechpartner im ELAN e.V.
|
Elektronische PrüfungenDer Begriff elektronische Prüfung bezeichnet eine Leistungsbeurteilung unter Zuhilfenahme von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Hierbei unterstützen die eingesetzten IKT insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung dieser Beurteilung. Eingeschränkt wird die elektronische Prüfung durch den Begriff E-Klausur, welcher speziell die elektronisch unter Aufsicht durchgeführte und (teil-)automatisiert ausgewertete Klausur zur Leistungsbeurteilung und -bescheinigung unter Nutzung der Infrastruktur (Personal, Räume, Netzwerke usw.) einer Bildungseinrichtung beschreibt. Schließlich kann man noch das allgemeinere eAssessment abgrenzen, dass den "end-to-end process where ICT is used for the presentation of assessment and the recording of responses" laut Joint Information System Committee (JISC) umfasst. Literaturempfehlung
|
EinführungsmethodePhase 1: Bestandsaufnahme und Heranführung
Phase 2: Einführung und Verstetigung
Phase 3: Ausbau und Kooperation
|