Kompetenzmatrix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E-Assessment-Wiki
K |
(neue Kontakte MHH/Uni Vechta zugefügt) |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* [mailto:holger.markus@mh-hannover.de Holger Markus] | * [mailto:holger.markus@mh-hannover.de Holger Markus] | ||
* [mailto:Krueckeberg.Joern@mh-hannover.de Jörn Krückeberg] | * [mailto:Krueckeberg.Joern@mh-hannover.de Jörn Krückeberg] | ||
| + | * [mailto:marianne.behrends@plri.de Marianne Behrends] | ||
* [mailto:matthies.herbert@mh-hannover.de Herbert Matthies] | * [mailto:matthies.herbert@mh-hannover.de Herbert Matthies] | ||
|| <!-- Studieninformation --> | || <!-- Studieninformation --> | ||
| Zeile 108: | Zeile 109: | ||
| '''Uni Vechta''' | | '''Uni Vechta''' | ||
* [mailto:sebastian.sievers@uni-vechta.de Sebastian Sievers] | * [mailto:sebastian.sievers@uni-vechta.de Sebastian Sievers] | ||
| + | * [mailto:carina.egger@uni-vechta.de Carina Egger] | ||
* [mailto:karin.siebertz@uni-vechta.de Karin Siebertz-Reckzeh] | * [mailto:karin.siebertz@uni-vechta.de Karin Siebertz-Reckzeh] | ||
|| <!-- Studieninformation --> | || <!-- Studieninformation --> | ||
Version vom 20. Dezember 2010, 13:00 Uhr
Die folgende Matrix gibt einen Überblick über Erfahrungen und Kompetenzen. Sie hilft dabei, schneller passende Ansprechpartner zu bestimmten Themen, Szenarien oder dabei eingesetzte Technologien zu identifizieren. Auf der X-Achse sind die am N2E2-Projekt beteiligten Hochschulen aufgeführt mit den sich jeweils vor Ort befindlichen Ansprechpartnern. Die Y-Achse listet hingegen verschiedene Szenarien auf, die an Hochschulen denkbar sind und in Zusammenhang mit E-Assessments und E-Prüfungen stehen. In der Matrix selbst sind Technologien eingetragen, die Hochschulen oder Lehrende vor Ort für die jeweiligen Szenarien einsetzen bzw. eingesetzt haben - für die also entsprechende Erfahrungen vorhanden sind.
| Ansprechpartner/Szenarien | Studieninformation | Auswahlverfahren | Formatives Prüfen | Summatives Prüfen | Qualitässicherung |
| LU Hannover | |||||
| MH Hannover | |||||
| TiHo Hannover | |||||
| Uni Osnabrück | |||||
| Hochschule BS/WF (Ostfalia) |
|
|
|||
| Uni Oldenburg | |||||
| Hochschule Osnabrück | |||||
| Uni Vechta | |||||
| TU Clausthal | |||||
| Hochschule Hannover |