Technik: Unterschied zwischen den Versionen
(→Audience Response Systeme) |
(→Audience Response Systeme) |
||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
{| class="wikitable" style="white-space:nowrap;" | {| class="wikitable" style="white-space:nowrap;" | ||
|- | |- | ||
| − | ! System ( | + | ! System (inkl. Produkttypen) || Produktbild || Bekannte Einsatzorte || Preis<sup>*</sup> |
|- | |- | ||
| − | | [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?language=de Interactive Voting System] | + | | [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?language=de '''Interactive Voting System'''] |
| − | |||
| − | |||
* [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?link=DElite IVS Lite] | * [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?link=DElite IVS Lite] | ||
* [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?link=DERFII IVS RFII] | * [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?link=DERFII IVS RFII] | ||
* [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?link=DEeinbau IVS Einbau] | * [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?link=DEeinbau IVS Einbau] | ||
| + | | http://www.ivsystem.nl/cms/images/lite_keypad.jpg | ||
| | | | ||
* TU Clausthal | * TU Clausthal | ||
| Zeile 128: | Zeile 127: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.iml-deutschland.com/products/ mobiTED] | + | | [http://www.iml-deutschland.com/products/ '''mobiTED'''] |
| − | |||
| − | |||
* [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_connector.aspx IML Connector] | * [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_connector.aspx IML Connector] | ||
* [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_click__viewpoint_express.aspx IML Click & Viewpoint Express] | * [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_click__viewpoint_express.aspx IML Click & Viewpoint Express] | ||
* [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_communicator.aspx IML Communicator] | * [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_communicator.aspx IML Communicator] | ||
* [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_enotes.aspx IML enotes] | * [http://www.iml-deutschland.com/unser_service/technologie/iml_enotes.aspx IML enotes] | ||
| + | | http://www.iml.co.uk/images/smartstack2.jpg | ||
| | | | ||
| − | + | | ? | |
|- | |- | ||
| − | | [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de OptionFinder] | + | | [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de '''OptionFinder'''] |
| − | |||
| − | |||
* [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-mini.html Mini] | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-mini.html Mini] | ||
* [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-mini-plus.html Mini+] | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-mini-plus.html Mini+] | ||
| Zeile 146: | Zeile 142: | ||
* [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-plus.html Plus] | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-plus.html Plus] | ||
* [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-ativa.html Ativa] | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/g-ativa.html Ativa] | ||
| + | | http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/bilder/geraete-l-mini.jpg | ||
| | | | ||
* JLU Gießen | * JLU Gießen | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| − | |[http://www.powervote.com PowerVote TED-System] | + | |[http://www.powervote.com '''PowerVote TED-System'''] |
| − | |||
| − | |||
* Easy TED-System | * Easy TED-System | ||
* Smart TED-System | * Smart TED-System | ||
| + | | http://www.cvpoxford.co.uk/hire/img/powervote2.jpg | ||
| | | | ||
* Uni Bochum | * Uni Bochum | ||
| Zeile 160: | Zeile 156: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.qwizdom.com Qwizdom] | + | | [http://www.qwizdom.com '''Qwizdom'''] |
| − | |||
| − | |||
* [http://www.qwizdom.com/education/qvr.php QVR] | * [http://www.qwizdom.com/education/qvr.php QVR] | ||
* [http://www.qwizdom.com/education/q2.php Q2] | * [http://www.qwizdom.com/education/q2.php Q2] | ||
| Zeile 169: | Zeile 163: | ||
* [http://www.qwizdom.com/education/q5_instructor.php Q5 instructor] | * [http://www.qwizdom.com/education/q5_instructor.php Q5 instructor] | ||
* [http://www.qwizdom.com/education/q7_tablet.php Q7 presenter tablet] | * [http://www.qwizdom.com/education/q7_tablet.php Q7 presenter tablet] | ||
| + | | http://www.dreamav.co.uk/images/qwizdom/qwisdon_q2.jpg | ||
| | | | ||
* JLU Gießen | * JLU Gießen | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| − | | [http://www.turningtechnologies.com/studentresponsesystem/studentclickers TurningPoint Student Clicker] | + | | [http://www.turningtechnologies.com/studentresponsesystem/studentclickers '''TurningPoint Student Clicker'''] |
| − | |||
| − | |||
* [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/nxt/ ResponseCard NXT] | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/nxt/ ResponseCard NXT] | ||
* [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/responsecardir/ ResponseCard IR] | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/responsecardir/ ResponseCard IR] | ||
| Zeile 182: | Zeile 175: | ||
* [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/responsecardxr/ ResponseCard XR] | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responsecards/responsecardxr/ ResponseCard XR] | ||
* [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responseware/ ResponseWare] | * [http://www.turningtechnologies.com/audienceresponseproducts/responseoptions/responseware/ ResponseWare] | ||
| + | | http://www.turningtechnologies.com/media/sharedpages/rf_02_rf2_receiver_226x224.jpg | ||
| | | | ||
* Uni Münster | * Uni Münster | ||
Version vom 5. September 2011, 11:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
E-Prüfungssysteme
Marktüberblick gängiger Systeme
| System (alphabetisch)
und bekannter Einsatzort |
E-Unterstützung von Prüfungs- | Hauptsächlich eingesetzt bei | Spezielle Hardware nötig? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorbereitung | Durchführung | Auswertung | Info | Auswahl | Formativ | Summativ | QS | ||
CASUS
|
+ | + | + | + | |||||
| CLIX Testing and Assessment | + | + | + | + | + | ||||
C-Test
|
+ | + | + | + | |||||
DoIT (Stud.IP)
|
+ | + (Peer Review) | + | ||||||
| EvaExam | + | auf Papierbogen | + (nach Scan) | + | + | ||||
EvaSys
|
+ | + (auch auf Papier) | + | + | + | ||||
HN Navigator
|
+ | + | + | + | |||||
LON CAPA
|
+ | + | + | + | + | ||||
Maple T.A.
|
+ | + | + | + | + | + | |||
Online eXam (ILIAS)
|
+ | + | + | + | + | ||||
Onyx Testsuite
|
+ | + | + | + | + | ||||
OpenMark (moodle)
|
+ | + | + | + | + | ||||
Questionmark Perception
|
+ | + | + | + | + | ||||
Q[kju:]-Exam (Codiplan)
|
+ | + | + | + | + | + | |||
| Respondus (WebCT) | + | + | + | + | + | ||||
| SAMigo (Sakai) | + | + | + | + | + | ||||
testMaker
|
+ | + | |||||||
TestStudio (LPLUS)
|
+ | + | + | + | |||||
Virtuelles Prüfungssystem (Stud.IP)
|
+ | + | + | + | + | ||||
Visopoly
|
+ | + | |||||||
| Vista Quiz (Blackboard/WebCT) | + | + | + | + | + | ||||
Eine Gegenüberstellung der Systeme ILIAS (Version 3.10.6), ViPS (Version 0.9.10), Moodle (Version 1.9.4+) und Sakai (Version 2.5.4) inklusive Auflistung ihrer Funktionalität findet sich zudem in dieser Übersicht. Zudem existiert eine Doodle-Umfrage des ZKI-AK E-Learning, welche Hochschulen welche Systeme für E-Assessments und E-Prüfungen einsetzen.
Audience Response Systeme
| System (inkl. Produkttypen) | Produktbild | Bekannte Einsatzorte | Preis* |
|---|---|---|---|
| Interactive Voting System |
|
|
? |
| mobiTED |
|
? | |
| OptionFinder |
|
|
? |
PowerVote TED-System
|
|
|
? |
| Qwizdom |
|
|
? |
| TurningPoint Student Clicker |
|
|
? |
* Die jeweiligen Preisangaben beziehen sich auf einzelne Abstimmungseinheiten (Stand: Herbst 2011). Hinzu können Kosten für Empfangssysteme, Software, Transportboxen usw. kommen. Der Erwerb größerer Kontingente kann zudem zu Preisnachlässen führen.
Optical Mark Recognition
Pen & Paper-Ansätze, Abwicklung von Massenprüfungen, Einscanlösungen, OMR
Adaptive Ansätze
Adaptives Testen
Die aufgeführten Systeme arbeiten derzeit ausschließlich mit MC-Fragen.
Adaptive Fragen
Die aufgeführten Systeme stammen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen, befinden sich also im Experimentalstadium und liegen i.d.R. nur als Prototyp vor.
- CosyQTI
- iAdaptTest