Raumbüro: Unterschied zwischen den Versionen
(→Technische Universität Clausthal) |
(→Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia)) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Hochschule für Bildende Künste Braunschweig| Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Hochschule für Bildende Künste Braunschweig| Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
− | == | + | == Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia) == |
Verschiedene CIP-Räume stehen für die Durchführung elektronischer Prüfungen zur Verfügung und werden dazu auch bereits genutzt. Insbesondere sind dies die Räume P1-P7 (siehe folgende Tabelle), in denen zusammen 117 Teilnehmer pro Durchlauf geprüft werden können. Die Buchung der Räume erfolgt über | Verschiedene CIP-Räume stehen für die Durchführung elektronischer Prüfungen zur Verfügung und werden dazu auch bereits genutzt. Insbesondere sind dies die Räume P1-P7 (siehe folgende Tabelle), in denen zusammen 117 Teilnehmer pro Durchlauf geprüft werden können. Die Buchung der Räume erfolgt über | ||
{{Heidemarie Siebert}} | {{Heidemarie Siebert}} | ||
− | Eine Übersicht über die Räume | + | Eine Übersicht über die Räume und deren Ausstattung enthält die folgende Übersicht (bitte anklicken zur Vergrößerung): |
− | [[ | + | [[Datei:Rechnerraumplan-Ostfalia.jpg|600px]] |
+ | |||
+ | [[Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia) | Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
== Technische Universität Clausthal == | == Technische Universität Clausthal == | ||
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
[[Universität Osnabrück | Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Universität Osnabrück | Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
− | == | + | == Hochschule Osnabrück == |
Belegbare Rechnerräume befinden sich zur Zeit im Aufbau. Der Standort Haste verfügt über 3 PC-Pools mit jeweils ca. 20-25 PC-Arbeitsplätzen. Die Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik (IUI) verfügt ebenfalls über mehrere Rechnerräume (diverse Laborbereiche, Schulungszentrum, PC-Pools, Medienlabor). Es ist jeweils pro Fakultät einzeln geregelt, (ob überhaupt und) an wen man sich zur Buchung wenden muss. Die jeweiligen Ansprechpartner sind im Einzelnen | Belegbare Rechnerräume befinden sich zur Zeit im Aufbau. Der Standort Haste verfügt über 3 PC-Pools mit jeweils ca. 20-25 PC-Arbeitsplätzen. Die Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik (IUI) verfügt ebenfalls über mehrere Rechnerräume (diverse Laborbereiche, Schulungszentrum, PC-Pools, Medienlabor). Es ist jeweils pro Fakultät einzeln geregelt, (ob überhaupt und) an wen man sich zur Buchung wenden muss. Die jeweiligen Ansprechpartner sind im Einzelnen | ||
Zeile 79: | Zeile 81: | ||
{{Helma Mews}} | {{Helma Mews}} | ||
− | [[ | + | [[Hochschule Osnabrück | Weitere (gleicher Standort)...]] |
== Universität Vechta == | == Universität Vechta == |
Aktuelle Version vom 27. September 2010, 13:54 Uhr
Hier finden Sie die an den jeweiligen Standorten zuständigen Ansprechpartner in der Rolle Raumbüro. Sollten Angaben fehlen oder sich geändert haben, können Sie diese hier gerne ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Für die Buchung der Poolräume im Rechenzentrum zuständig ist
Sonja Fromhage ZKI, HBK Braunschweig Johannes-Selenka-Platz 1 |
Das KD-Labor ist belegbar über
Thomas Steen Digitale Bildbearbeitung, HBK Braunschweig Johannes-Selenka-Platz 1 |
Es folgt eine Übersicht über die Räume und ihre Ausstattung
Raumnummer | Arbeitsplätze | Sonstiges |
---|---|---|
CIP P1 Geb. 21/R 107 | 14 Mac G5 | Mac-Pool, MacOS 10.4.x |
CIP P2 Geb. 21/R 106b | 9 PC | PC-Pool, Windows XP |
CIP P3 Geb. 21/R 006 | 11 PC | Cad/Cam, Windows XP |
Geb. 01 320b | 10 Mac | KD-Labor |
Weitere (gleicher Standort)...
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia)
Verschiedene CIP-Räume stehen für die Durchführung elektronischer Prüfungen zur Verfügung und werden dazu auch bereits genutzt. Insbesondere sind dies die Räume P1-P7 (siehe folgende Tabelle), in denen zusammen 117 Teilnehmer pro Durchlauf geprüft werden können. Die Buchung der Räume erfolgt über
Heidemarie Siebert Rechenzentrum, Hochschule Ostfalia Salzdahlumer Str. 46/48 |
Eine Übersicht über die Räume und deren Ausstattung enthält die folgende Übersicht (bitte anklicken zur Vergrößerung):
Weitere (gleicher Standort)...
Technische Universität Clausthal
Es stehen verschiedene Rechnerräume zur Verfügung:
- 2-3 Rechnerräume im Rechenzentrum mit jeweils ca. 12 Arbeitsplätzen, belegbar über das Rechenzentrum
- dezentrale Rechnerpools mit ca. 15-25 Arbeitsplätzen, die über HIS LSF buchbar sind
- evtl. Rechnerarbeitsplätze im Experimentallabor der Wirtschaftswissenschaften
Weitere (gleicher Standort)...
Medizinische Hochschule Hannover
Die Raumsituation sieht folgendermaßen aus:
- CIP-Pool mit ca. 20 Arbeitsplätzen
- Multimedia-Kursraum mit 12 Arbeitsplätzen
- Learning Lab mit 25 Arbeitsplätzen
Die Verwaltung und Buchung der Räume wird vom PLRI übernommen. Ansprechpartner ist
Jörn Krückeberg PLRI, MH Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 |
Weitere (gleicher Standort)...
Tierärztliche Hochschule Hannover
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Oldenburg
Für Anforderungen an Software und Störungsmeldungen ist der Servicedesk zuständig:
Servicedesk IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114 - 118 |
Die Buchung der Räume erfolgt über das Raumbüro:
Birgid Matthiesen Raumbüro, Uni Oldenburg Uhlhornsweg 84 |
Campus Haarentor | Raumnummer | Arbeitsplätze |
---|---|---|
Multimediaraum | A4 3-311 | 8 |
IBIT PC-Raum | A4 2-201 | 26 |
IBIT PC-Raum | A4 2-204 | unbekannt |
IBIT PC-Raum | A3 4-401 | 13 |
IBIT PC-Raum (Zusatz) | A3 4-401 | 3 |
IBIT PC-Raum | A3 4-402 | 17 |
Mikroraum | A4 3-307 | 29 |
ITB | A4 0-010 | 12 |
F2 CIP Wiwi | A5 1-161 | 12 |
F3 CIP Musik | A9 1-125 | 8 |
F3 CIP Sprachen | A6 0-003 | 13 |
F4 CIP Psychologie | A6 3-302 | 7 |
ZEF CIP Runder-Tisch | A8 1-101B | unbekannt |
Campus Wechloy | Raumnummer | Arbeitsplätze |
IBIT PC-Raum | W1 0-008 | 27 |
F5 CIP Mathematik | W1 1-112 | 8 |
F5 CIP Biologie | W2 2-224 | 10 |
F5 CIP Physik | W2 2-249 | 18 |
F5 CIP Chemie | W3 1-153 | 10 |
Über das Raumbüro buchbare Räume sind grün dargestellt.
Quelle (abgerufen 19.11.2009): http://www.ibit.uni-oldenburg.de/7795.html
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Osnabrück
Es existiert ein zentraler CIP-Pool mit 60 Arbeitsplätzen. Zudem hat das VirtUOS Erfahrung damit, mehrere CIP-Pools gleichzeitig für Prüfungen zu nutzen.
Die einzelnen Fachbereiche verwalten ihre CIP-Pools selbst, die Koordination erfolgt über das VirtUOS zusammen mit dem Rechenzentrum und dem jeweiligen Fachbereich. Ansprechpartner hierfür sind
Andreas Knaden VirtUOS, Uni Osnabrück Heger-Tor-Wall 12 |
Rüdiger Rolf VirtUOS, Uni Osnabrück Heger-Tor-Wall 12 |
Weitere (gleicher Standort)...
Hochschule Osnabrück
Belegbare Rechnerräume befinden sich zur Zeit im Aufbau. Der Standort Haste verfügt über 3 PC-Pools mit jeweils ca. 20-25 PC-Arbeitsplätzen. Die Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik (IUI) verfügt ebenfalls über mehrere Rechnerräume (diverse Laborbereiche, Schulungszentrum, PC-Pools, Medienlabor). Es ist jeweils pro Fakultät einzeln geregelt, (ob überhaupt und) an wen man sich zur Buchung wenden muss. Die jeweiligen Ansprechpartner sind im Einzelnen
Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
Petra Hövelkamp Studienassistenz, Hochschule Osnabrück Oldenburger Landstr. 24 |
Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik
Victoria Ilie Assistentin des Studiendekans, Hochschule Osnabrück Albrechtstr. 30 |
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Anne Juhr Dekanats-Mitarbeiterin, Hochschule Osnabrück Caprivistr. 30 A |
Mo - Fr ab 20.00 Uhr, Samstag, Sonntag, in der Prüfungszeit und in der vorlesungsfreien Zeit bitte wenden an
Helma Mews Liegenschaftsmanagement, Hochschule Osnabrück Caprivistr. 30 A |
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Vechta
Raumbuchungen über das Raumbüro und den zuständigen Mitarbeiter
Wolfgang Brinker Raumangelegenheiten, Uni Vechta Driverstraße 22 |
Raumnummer | Arbeitsplätze | Sonstiges |
---|---|---|
E001 | 25 + 1 | NetOp School |
E035 | 25 + 1 | NetOp School |
R06 | 8 | |
Bibliothek | 18 | Frei zugängliche Rechercherechner |
Die Räume sind derzeit im Auf- bzw. Umbau, daher kann die Zahl der konkreten Rechnerarbeitsplätze variieren.