Betreiber des Prüfungsverwaltungssystems: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Hochschule für Bildende Künste Braunschweig == | == Hochschule für Bildende Künste Braunschweig == | ||
− | Im Rahmen der Kopplung der Hochschulsystemlandschaft arbeitet die | + | Im Rahmen der Kopplung der Hochschulsystemlandschaft arbeitet die Hochschule Ostfalia als Partner der HIS GmbH zusammen bei der Entwicklung von HIS in One, einer Campus Management Lösung. Da das Rechenzentrum der Hochschule Ostfalia den technischen Betrieb der Prüfungsverwaltung der HBK übernimmt, setzt die damit ebenfalls noch das HIS POS-System ein, aber die Entwicklung in Richtung HIS in One ist absehbar. Der für das Prüfungsverwaltungssystem auf Seiten der HBK zuständige Mitarbeiter ist |
{{Holger Manthey}} | {{Holger Manthey}} | ||
[[Hochschule für Bildende Künste Braunschweig| Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Hochschule für Bildende Künste Braunschweig| Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
− | == | + | == Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia) == |
+ | Eine elektronische Prüfungsverwaltung ist Teil des Persönlichen Web Assistenten (PWA) im integrierten Campus Management System. Sie erleichtert die An- und Abmeldung zu Prüfungen und gibt einen Überblick über bereits abgelegte Prüfungen und erzielte Noten. Ansprechpartner ist | ||
+ | {{Peter Franke}} | ||
− | [[ | + | [[Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia) | Weitere (gleicher Standort)...]] |
== Technische Universität Clausthal == | == Technische Universität Clausthal == | ||
+ | Die TU Clausthal verwaltet ihre Prüfungen mit HIS POS, wobei der Betrieb des Systems nach Hannover zur HIS GmbH ausgelagert wurde. Zuständig für die Administration der Daten ist das Dezernat 2. Ansprechpartner ist | ||
+ | {{Uwe Schubert}} | ||
+ | |||
+ | Speziell für die fachliche Betreuung des Prüfungssystems und der HIS-Onlineverfahren, aber auch z.B. für die technische Entwicklung von Schnittstellen zu den Systemen ist zuständig | ||
+ | {{Annemarie Engel-Böttcher}} | ||
[[Technische Universität Clausthal | Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Technische Universität Clausthal | Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
− | |||
== Medizinische Hochschule Hannover == | == Medizinische Hochschule Hannover == | ||
+ | Die Erfassung von Studienleistungen läuft ausschließlich im System [http://www.qleo.de/ FACTScience] und wird von Studiendekanat verwaltet. Ansprechpartner dort ist | ||
+ | {{Ingo Just}} | ||
+ | Die Studierendendaten hingegen werden in HIS SOS/POS vom Studierendensekretariat verwaltet. Leiter dort ist | ||
+ | {{Harald Friedrichs}} | ||
[[Medizinische Hochschule Hannover | Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Medizinische Hochschule Hannover | Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
− | |||
== Tierärztliche Hochschule Hannover == | == Tierärztliche Hochschule Hannover == | ||
Zeile 39: | Zeile 48: | ||
[[Universität Osnabrück | Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Universität Osnabrück | Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
− | == | + | == Hochschule Osnabrück == |
− | Noch befindet sich ein HIS POS-System im Einsatz. Da die | + | Noch befindet sich ein HIS POS-System im Einsatz. Da die Hochschule Osnabrück aber eine integrative Gesamtlösung für den Campus Management Bereich anstrebt, läuft zur Zeit ein Projekt zur Auslagerung des Campus Management Bereichs zum [http://www.datenlotsen.de/de/produkte/campusnet/Seiten/CampusNet.aspx CampusNet] der Datenlotsen. Projektverantwortlicher auf Seiten der Hochschule OS ist |
{{Karsten Morisse}} | {{Karsten Morisse}} | ||
Projektleiter und damit Ansprechpartner auf Seiten der Datenlotsen (für Schnittstellen oder zur Identifikation weiterer Ansprechpartner) ist | Projektleiter und damit Ansprechpartner auf Seiten der Datenlotsen (für Schnittstellen oder zur Identifikation weiterer Ansprechpartner) ist | ||
{{Thomas Schnell}} | {{Thomas Schnell}} | ||
− | [[ | + | [[Hochschule Osnabrück | Weitere (gleicher Standort)...]] |
== Universität Vechta == | == Universität Vechta == |
Aktuelle Version vom 13. September 2010, 06:16 Uhr
Hier finden Sie die an den jeweiligen Standorten zuständigen Ansprechpartner in der Rolle Betreiber des Prüfungsverwaltungssystems. Sollten Angaben fehlen oder sich geändert haben, können Sie diese hier gerne ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Im Rahmen der Kopplung der Hochschulsystemlandschaft arbeitet die Hochschule Ostfalia als Partner der HIS GmbH zusammen bei der Entwicklung von HIS in One, einer Campus Management Lösung. Da das Rechenzentrum der Hochschule Ostfalia den technischen Betrieb der Prüfungsverwaltung der HBK übernimmt, setzt die damit ebenfalls noch das HIS POS-System ein, aber die Entwicklung in Richtung HIS in One ist absehbar. Der für das Prüfungsverwaltungssystem auf Seiten der HBK zuständige Mitarbeiter ist
Holger Manthey E-Prüfungsverwaltung, HBK Braunschweig Johannes-Selenka-Platz 1 |
Weitere (gleicher Standort)...
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia)
Eine elektronische Prüfungsverwaltung ist Teil des Persönlichen Web Assistenten (PWA) im integrierten Campus Management System. Sie erleichtert die An- und Abmeldung zu Prüfungen und gibt einen Überblick über bereits abgelegte Prüfungen und erzielte Noten. Ansprechpartner ist
Peter Franke Leitung Rechenzentrum, Hochschule Ostfalia Salzdahlumer Str. 46/48 |
Weitere (gleicher Standort)...
Technische Universität Clausthal
Die TU Clausthal verwaltet ihre Prüfungen mit HIS POS, wobei der Betrieb des Systems nach Hannover zur HIS GmbH ausgelagert wurde. Zuständig für die Administration der Daten ist das Dezernat 2. Ansprechpartner ist
Uwe Schubert Dezernent EDV und Statistik, Dezernat 2, TU Clausthal Adolph-Roemer-Straße 2a |
Speziell für die fachliche Betreuung des Prüfungssystems und der HIS-Onlineverfahren, aber auch z.B. für die technische Entwicklung von Schnittstellen zu den Systemen ist zuständig
Annemarie Engel-Böttcher Studenten und Prüfungssystem, Dezernat 2, TU Clausthal Adolph-Roemer-Straße 2a |
Weitere (gleicher Standort)...
Medizinische Hochschule Hannover
Die Erfassung von Studienleistungen läuft ausschließlich im System FACTScience und wird von Studiendekanat verwaltet. Ansprechpartner dort ist
Ingo Just stellv. Studiendekan Medizin, MH Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 |
Die Studierendendaten hingegen werden in HIS SOS/POS vom Studierendensekretariat verwaltet. Leiter dort ist
Harald Friedrichs Leiter Studierendensekretariat, MH Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 |
Weitere (gleicher Standort)...
Tierärztliche Hochschule Hannover
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Oldenburg
Das HIS-POS-System wird betrieben vom Bereich Administration Studium und Lehre, Ansprechpartner hier sind
Ulla Reiberg Administration Studium und Lehre, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Matthias Runge Administration Studium und Lehre, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Osnabrück
Im Einsatz ist HIS SOS/POS. Inhaltlich zuständig ist das VirtUOS, für den technischen Betrieb hingegen das Rechenzentrum. Ansprechpartner in beiden Fällen ist
Thomas Haarmann VirtUOS, Uni Osnabrück Heger-Tor-Wall 12 |
Weitere (gleicher Standort)...
Hochschule Osnabrück
Noch befindet sich ein HIS POS-System im Einsatz. Da die Hochschule Osnabrück aber eine integrative Gesamtlösung für den Campus Management Bereich anstrebt, läuft zur Zeit ein Projekt zur Auslagerung des Campus Management Bereichs zum CampusNet der Datenlotsen. Projektverantwortlicher auf Seiten der Hochschule OS ist
Karsten Morisse Hochschule Osnabrück Albrechtstr. 30 |
Projektleiter und damit Ansprechpartner auf Seiten der Datenlotsen (für Schnittstellen oder zur Identifikation weiterer Ansprechpartner) ist
Thomas Schnell Projektleiter, Datenlotsen Beim Strohhause 27 |
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Vechta
Nutzung des HIS Application Service PROviding (HISPRO) der HIS GmbH Hannover.