Medienzentrum: Unterschied zwischen den Versionen
(→Universität Oldenburg) |
(→Medizinische Hochschule Hannover) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Hochschule für Bildende Künste Braunschweig == | == Hochschule für Bildende Künste Braunschweig == | ||
+ | Die technische Ausstattung der Hörsäle übernimmt die Mediothek der HBK. Ansprechpartner ist | ||
+ | {{Ingo Schulz}} | ||
[[Hochschule für Bildende Künste Braunschweig| Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Hochschule für Bildende Künste Braunschweig| Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
+ | == Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia) == | ||
+ | Die Ausstattung der Hörsäle wird zentral vom Rechenzentrum koordiniert. Ansprechpartner ist | ||
+ | {{Peter Franke}} | ||
− | + | [[Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia) | Weitere (gleicher Standort)...]] | |
− | + | == Technische Universität Clausthal == | |
+ | Die TU Clausthal setzt verstärkt auf den Einsatz von Video- und Multimediatechnologie, was sich u.a. an einer entsprechenden Ausstattung der Hörsäle zeigt. Ansprechpartner für die Ausstattung der Hörsäle und Fragen rund um Multimedia ist | ||
+ | {{Hans-Ulrich Kiel}} | ||
+ | Um Feedback von den Studierenden direkt in einer Veranstaltung zu erhalten, um auf diese Weise z.B. Meinungen oder Lösungswege abzufragen, können Hörsäle mit mobilen Abstimmungseinheiten ausgestattet werden. An der TU Clausthal stehen zu diesem Zweck mehrere Sets mit insgesamt ca. 100-150 Abstimmungseinheiten vom Typ [http://www.ivsystem.nl/cms/index.php?language=de Interactive Voting System] (IVS) zur Verfügung. Ansprechpartner für dieses System ist | ||
+ | {{Wolfgang Pfau}} | ||
− | + | [[Technische Universität Clausthal | Weitere (gleicher Standort)...]] | |
− | + | == Medizinische Hochschule Hannover == | |
+ | Die Ausstattung eines Hörsaals mit dem TED-System erfolgt durch die Mitarbeiter des Instituts, welches das TED-System angeschafft bzw. ausgeliehen hat. Für die sonstige technische Ausstattung (Beamer, etc.) ist der Hörsaaldienst der MHH zuständig. Zuständiger Ansprechpartner ist | ||
+ | <pre>Hr. Reekers(?) | ||
+ | Hörsaaldienst | ||
+ | 0511 532 2993 | ||
+ | 30625 Hannover</pre> | ||
− | + | Die Ausstattung der Hörsäle bei elektronischen Klausuren mit Tablet-PCs und WLAN-Netzen wird von der Firma [http://www.q-exam.net/ IQUL GmbH] übernommen. Die Rüstzeit liegt derzeit bei unter 1 Stunde pro Hörsaal, kann sich aber weiter verringern, da die dafür notwendigen WLAN-Netze zur Zeit fest in einigen Hörsälen installiert werden. Ansprechpartner auf der Seite der [http://www.q-exam.net/ IQUL GmbH] ist | |
+ | {{Daniel Möbs}} | ||
[[Medizinische Hochschule Hannover | Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Medizinische Hochschule Hannover | Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
− | |||
== Tierärztliche Hochschule Hannover == | == Tierärztliche Hochschule Hannover == | ||
Zeile 32: | Zeile 46: | ||
== Universität Osnabrück == | == Universität Osnabrück == | ||
+ | Die technische Ausstattung der Hörsäle übernimmt das Audiovisuelle Medienzentrum (AVMZ) der Uni Osnabrück. Ansprechpartner ist | ||
+ | {{Rüdiger Rolf}} | ||
[[Universität Osnabrück | Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Universität Osnabrück | Weitere (gleicher Standort)...]] | ||
+ | == Hochschule Osnabrück == | ||
+ | {{Arno Kröger}} | ||
− | + | [[Hochschule Osnabrück | Weitere (gleicher Standort)...]] | |
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
== Universität Vechta == | == Universität Vechta == | ||
+ | {{Patrick Stoek}} | ||
[[Universität Vechta | Weitere (gleicher Standort)...]] | [[Universität Vechta | Weitere (gleicher Standort)...]] |
Aktuelle Version vom 10. November 2015, 13:04 Uhr
Hier finden Sie die an den jeweiligen Standorten zuständigen Ansprechpartner in der Rolle Medienzentrum. Sollten Angaben fehlen oder sich geändert haben, können Sie diese hier gerne ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Die technische Ausstattung der Hörsäle übernimmt die Mediothek der HBK. Ansprechpartner ist
Ingo Schulz Mediothek, HBK Braunschweig Johannes-Selenka-Platz 1 |
Weitere (gleicher Standort)...
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia)
Die Ausstattung der Hörsäle wird zentral vom Rechenzentrum koordiniert. Ansprechpartner ist
Peter Franke Leitung Rechenzentrum, Hochschule Ostfalia Salzdahlumer Str. 46/48 |
Weitere (gleicher Standort)...
Technische Universität Clausthal
Die TU Clausthal setzt verstärkt auf den Einsatz von Video- und Multimediatechnologie, was sich u.a. an einer entsprechenden Ausstattung der Hörsäle zeigt. Ansprechpartner für die Ausstattung der Hörsäle und Fragen rund um Multimedia ist
Hans-Ulrich Kiel Leiter Multimedia, RZ, TU Clausthal Erzstraße 51 |
Um Feedback von den Studierenden direkt in einer Veranstaltung zu erhalten, um auf diese Weise z.B. Meinungen oder Lösungswege abzufragen, können Hörsäle mit mobilen Abstimmungseinheiten ausgestattet werden. An der TU Clausthal stehen zu diesem Zweck mehrere Sets mit insgesamt ca. 100-150 Abstimmungseinheiten vom Typ Interactive Voting System (IVS) zur Verfügung. Ansprechpartner für dieses System ist
Wolfgang Pfau BWL und Unternehmensführung, TU Clausthal Julius-Albert-Straße 2 |
Weitere (gleicher Standort)...
Medizinische Hochschule Hannover
Die Ausstattung eines Hörsaals mit dem TED-System erfolgt durch die Mitarbeiter des Instituts, welches das TED-System angeschafft bzw. ausgeliehen hat. Für die sonstige technische Ausstattung (Beamer, etc.) ist der Hörsaaldienst der MHH zuständig. Zuständiger Ansprechpartner ist
Hr. Reekers(?) Hörsaaldienst 0511 532 2993 30625 Hannover
Die Ausstattung der Hörsäle bei elektronischen Klausuren mit Tablet-PCs und WLAN-Netzen wird von der Firma IQUL GmbH übernommen. Die Rüstzeit liegt derzeit bei unter 1 Stunde pro Hörsaal, kann sich aber weiter verringern, da die dafür notwendigen WLAN-Netze zur Zeit fest in einigen Hörsälen installiert werden. Ansprechpartner auf der Seite der IQUL GmbH ist
Daniel Möbs Geschäftsführung, IQuL GmbH TechnologiePark Bergisch Gladbach |
Weitere (gleicher Standort)...
Tierärztliche Hochschule Hannover
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Oldenburg
Axel Masemann Mediendienste, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Osnabrück
Die technische Ausstattung der Hörsäle übernimmt das Audiovisuelle Medienzentrum (AVMZ) der Uni Osnabrück. Ansprechpartner ist
Rüdiger Rolf VirtUOS, Uni Osnabrück Heger-Tor-Wall 12 |
Weitere (gleicher Standort)...
Hochschule Osnabrück
Arno Kröger Gebäudemanagement, Hochschule Osnabrück Am Krümpel 31 |
Weitere (gleicher Standort)...
Universität Vechta
Patrick Stoek Audio, Video und Multimedia, KIZ, Uni Vechta Driverstraße 22 |