Kompetenzmatrix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E-Assessment-Wiki
K |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* [http://www.electricpaper.de/produkte/evaexam.html/ EvaExam] | * [http://www.electricpaper.de/produkte/evaexam.html/ EvaExam] | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
− | * [ | + | * [http://www.evasys.de/ EvaSys] |
|- | |- | ||
| '''MH Hannover''' ([[Medizinische Hochschule Hannover|mehr]]) | | '''MH Hannover''' ([[Medizinische Hochschule Hannover|mehr]]) | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/s-edivote-pro.html TED-System] | * [http://www.optionfinder-rhein-ruhr.de/pages/s-edivote-pro.html TED-System] | ||
|| <!-- Summatives Prüfen --> | || <!-- Summatives Prüfen --> | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.q-exam.net/ Q-Exam] |
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.q-exam.net/ Q-Exam] |
− | * [http://www. | + | * [http://www.evasys.de/ EvaSys] |
* [http://www.mh-hannover.de/ptm_01a.html Progresstests] | * [http://www.mh-hannover.de/ptm_01a.html Progresstests] | ||
|- | |- | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
* [http://www.vetlife.de/ ILIAS] | * [http://www.vetlife.de/ ILIAS] | ||
|| <!-- Summatives Prüfen --> | || <!-- Summatives Prüfen --> | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.q-exam.net/ Q-Exam] |
* [http://www.vetlife.de/ ILIAS] | * [http://www.vetlife.de/ ILIAS] | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
* [mailto:hahn@offis.de Axel Hahn] | * [mailto:hahn@offis.de Axel Hahn] | ||
|| <!-- Studieninformation --> | || <!-- Studieninformation --> | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.studium.uni-oldenburg.de/visopoly/ Visopoly] |
|| <!-- Auswahlverfahren --> | || <!-- Auswahlverfahren --> | ||
|| <!-- Formatives Prüfen --> | || <!-- Formatives Prüfen --> | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|| <!-- Summatives Prüfen --> | || <!-- Summatives Prüfen --> | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.evasys.de/ EvaSys] |
|- | |- | ||
| '''Hochschule Hannover''' ([[Hochschule Hannover|mehr]]) | | '''Hochschule Hannover''' ([[Hochschule Hannover|mehr]]) | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
* [http://www.electricpaper.de/produkte/evaexam.html/ EvaExam] | * [http://www.electricpaper.de/produkte/evaexam.html/ EvaExam] | ||
|| <!-- Qualitätssicherung --> | || <!-- Qualitätssicherung --> | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.evasys.de/ EvaSys] |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2015, 08:46 Uhr
Die folgende Matrix gibt einen Überblick über Erfahrungen und Kompetenzen. Sie hilft dabei, schneller passende Ansprechpartner zu bestimmten Themen, Szenarien oder dabei eingesetzte Technologien zu identifizieren. Auf der X-Achse sind die am N2E2-Projekt beteiligten Hochschulen aufgeführt mit den sich jeweils vor Ort befindlichen Ansprechpartnern. Die Y-Achse listet hingegen verschiedene Szenarien auf, die an Hochschulen denkbar sind und in Zusammenhang mit E-Assessments und E-Prüfungen stehen. In der Matrix selbst sind Technologien eingetragen, die Hochschulen oder Lehrende vor Ort für die jeweiligen Szenarien einsetzen bzw. eingesetzt haben - für die also entsprechende Erfahrungen vorhanden sind.
Ansprechpartner/Szenarien | Studieninformation | Auswahlverfahren | Formatives Prüfen | Summatives Prüfen | Qualitässicherung |
LU Hannover (mehr) | |||||
MH Hannover (mehr) |
|
||||
TiHo Hannover (mehr) | |||||
Uni Osnabrück (mehr) | |||||
Hochschule BS/WF (Ostfalia) (mehr) |
|
|
|||
Uni Oldenburg (mehr) | |||||
Hochschule Osnabrück (mehr) | |||||
Uni Vechta (mehr) | |||||
TU Clausthal (mehr) | |||||
Hochschule Hannover (mehr) |