Universität Oldenburg: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fremdsprachenzentrum (Elektronische Sprachtests, Fragepools)) |
K (→Online Self Assessments zur Studienorientierung) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== E-Learning- oder E-Prüfungs-Beauftragte (Koordination) == | == E-Learning- oder E-Prüfungs-Beauftragte (Koordination) == | ||
+ | Die Koordination der Aktivitäten im Bereich E-Learning und E-Prüfungen, wobei hier insbesondere die elektronische Prüfungsverwaltung (z.B. An- und Abmeldung von Prüfungen, Noteneinsicht sowie -eingabe über das Hochschul-LMS) verstanden wird, erfolgt zentral durch den Bereich [http://www.ibit.uni-oldenburg.de/21160.html Administration Studium und Lehre] der Sektion Anwendungsbetreuung im Bereich IT-Dienste des IBIT der Uni Oldenburg. | ||
[[E-Learning- oder E-Prüfungs-Beauftragte | Mehr (andere Standorte)...]] | [[E-Learning- oder E-Prüfungs-Beauftragte | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
+ | == Dozenten und Übungsleiter (Erfahrungen, Einsatzszenarien) == | ||
− | == | + | === Regelmäßige Aufgaben im Übungsbetrieb === |
+ | Das Center für lebenslanges Lernen (C3L) nutzt eine auf Basis von Lotus Domino selbst nach eigenen Anforderungen weiterentwickelte Lösung und setzt diese auch für verschiedenartige Tests im Rahmen der berufsbegleitenden Weiterbildung ein. Ansprechpartner hierzu ist | ||
+ | {{Annabelle Jandrich}} | ||
+ | |||
+ | === Online Self Assessments zur Studienorientierung === | ||
+ | Einsatz von Visopoly, http://www.studium.uni-oldenburg.de/visopoly/ | ||
+ | {{Gerhard Lotze}} | ||
[[Dozenten und Übungsleiter | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Dozenten und Übungsleiter | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | |||
== Betreiber des Hochschul-LMS (Schnittstellen, Erweiterungen) == | == Betreiber des Hochschul-LMS (Schnittstellen, Erweiterungen) == | ||
+ | Eingesetzt insbesondere Stud.IP, daneben existieren noch Campus Virtuell, Physik Multimedial, Lotus Learningspace (C3L).{{Nico Müller}} | ||
+ | {{Matthias Runge}} | ||
[[Betreiber des Hochschul-LMS | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Betreiber des Hochschul-LMS | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | |||
== Betreiber des E-Prüfungs-Systems (Installation, Administration) == | == Betreiber des E-Prüfungs-Systems (Installation, Administration) == | ||
+ | Zuständig für die Installation neuer Software (Bereitstellung der Server, Mitarbeiter usw.) ist: | ||
+ | {{Jochen Meiners}} | ||
[[Betreiber des E-Prüfungs-Systems | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Betreiber des E-Prüfungs-Systems | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | |||
== Betreiber des Prüfungsverwaltungssystems (Im- und Export) == | == Betreiber des Prüfungsverwaltungssystems (Im- und Export) == | ||
+ | Das HIS-POS-System wird betrieben vom Bereich [http://www.ibit.uni-oldenburg.de/21160.html Administration Studium und Lehre], Ansprechpartner hier sind | ||
+ | {{Ulla Reiberg}} | ||
+ | {{Matthias Runge}} | ||
[[Betreiber des Prüfungsverwaltungssystems | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Betreiber des Prüfungsverwaltungssystems | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | |||
== Zuständige im Prüfungsamt (Prüfungsordnungen) == | == Zuständige im Prüfungsamt (Prüfungsordnungen) == | ||
+ | {{Klaus Wettwer}} | ||
[[Zuständige im Prüfungsamt | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Zuständige im Prüfungsamt | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | |||
== Zuständig für digitale Langzeitarchivierung (z.B. Bibliothek) == | == Zuständig für digitale Langzeitarchivierung (z.B. Bibliothek) == | ||
+ | Die Langzeitarchiviertung der digitalen Prüfungsverwaltungsunterlagen (An-, Abmeldung, Prüfungsergebnisse, etc.) erfolgt im Rahmen des Dauerbetriebs des HIS-POS-Systems. Zuständig dafür ist der Bereich [http://www.ibit.uni-oldenburg.de/21160.html Administration Studium und Lehre], Ansprechpartner direkt wäre | ||
+ | {{Matthias Runge}} | ||
[[Zuständig für digitale Langzeitarchivierung | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Zuständig für digitale Langzeitarchivierung | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | |||
== Medienzentrum (Vorbereitung/Ausstattung der Rechnerräume) == | == Medienzentrum (Vorbereitung/Ausstattung der Rechnerräume) == | ||
+ | {{Axel Masemann}} | ||
[[Medienzentrum | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Medienzentrum | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | |||
== Netzbetrieb/HRZ (mobiles WLAN, Prüfungsnetz) == | == Netzbetrieb/HRZ (mobiles WLAN, Prüfungsnetz) == | ||
+ | {{Dirk Rode}} | ||
[[Netzbetrieb/HRZ | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Netzbetrieb/HRZ | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | |||
== Ausleihe/Verleihstelle (Tablet-PCs, Notebooks) == | == Ausleihe/Verleihstelle (Tablet-PCs, Notebooks) == | ||
+ | Kein Verleih von Notebooks, aber von WLAN-Karten. Hierfür zuständig: | ||
{{Bernd Diekmann}} | {{Bernd Diekmann}} | ||
[[Ausleihe/Verleihstelle | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Ausleihe/Verleihstelle | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | == Raumbüro (Buchen von Hörsälen, | + | == Raumbüro (Buchen von Hörsälen, Bildschirmarbeitsplätze) == |
+ | Für Anforderungen an Software und Störungsmeldungen ist der Servicedesk zuständig: | ||
+ | {{Servicedesk Uni Oldenburg}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Buchung der Räume erfolgt über das Raumbüro: | ||
+ | {{Birgid Matthiesen}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Raumübersicht Uni Oldenburg}} | ||
[[Raumbüro | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Raumbüro | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
− | |||
== Personalstelle (Buchen nicht-fachlicher Prüfungsaufsichten) == | == Personalstelle (Buchen nicht-fachlicher Prüfungsaufsichten) == | ||
Zeile 67: | Zeile 88: | ||
== Studienberatung/Immatrikulationsamt (Studienorientierung, Zulassungstests) == | == Studienberatung/Immatrikulationsamt (Studienorientierung, Zulassungstests) == | ||
+ | Im Einsatz ist [http://www.visopoly.de/ Visopoly], eine internetbasierte Lernplattform (auf Basis von Lotus Notes), die sich in erster Linie an Studieninteressierte wendet und eine tragfähige Studien- und Berufswahlentscheidung fördern soll und zugleich der gezielten Vorbereitung auf das Studium dient. Es besteht aus 32 selbst generierten Selbsterkundungs- und Selbsttestmodulen (wie das Spielfeld Monopoly), die sofort elektronisch ausgewertet und zugleich auch elektronisch metacodiert werden. Das Besondere an VISOPOLY ist eine hohe Interaktivität, Lebensweltnähe und seine spielerische und dialogfördernde Gestaltung (die NutzerInnen können generell selbst entscheiden, welche und wie viele der animierten Lernmodule sie bearbeiten möchten, bekommen allerdings je nach Anliegen/zur Verfügung stehenden Zeit gezielte Anregungen für ihren individuellen Bearbeitungsprozess. Die Codierung orientiert sich dabei an zentrale Modelle und Kategorien der Eignungs- und Persönlichkeitsdiagnostik). Der Spielablauf ist also nicht determiniert. | ||
{{Gerhard Lotze}} | {{Gerhard Lotze}} | ||
Zeile 74: | Zeile 96: | ||
[[Erforschung von E-Prüfungen | Mehr (andere Standorte)...]] | [[Erforschung von E-Prüfungen | Mehr (andere Standorte)...]] | ||
+ | |||
+ | == Suche ... == | ||
+ | Erfahrungsausstausch mit anderen Audience Response Nutzern | ||
+ | |||
+ | == Biete ... == | ||
+ | * Erfahrungen mit dem Audience Response System Qwizdom | ||
+ | * Beispielfragen für formatives Assessment aus dem Bereich Wirtschafsinformatik |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2012, 08:40 Uhr
Hier finden Sie Ansprechpartner für den Bereich E-Prüfungen an der Universität Oldenburg. Sollten Angaben fehlen oder sich geändert haben, können Sie diese hier gerne ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 E-Learning- oder E-Prüfungs-Beauftragte (Koordination)
- 2 Dozenten und Übungsleiter (Erfahrungen, Einsatzszenarien)
- 3 Betreiber des Hochschul-LMS (Schnittstellen, Erweiterungen)
- 4 Betreiber des E-Prüfungs-Systems (Installation, Administration)
- 5 Betreiber des Prüfungsverwaltungssystems (Im- und Export)
- 6 Zuständige im Prüfungsamt (Prüfungsordnungen)
- 7 Zuständig für digitale Langzeitarchivierung (z.B. Bibliothek)
- 8 Medienzentrum (Vorbereitung/Ausstattung der Rechnerräume)
- 9 Netzbetrieb/HRZ (mobiles WLAN, Prüfungsnetz)
- 10 Ausleihe/Verleihstelle (Tablet-PCs, Notebooks)
- 11 Raumbüro (Buchen von Hörsälen, Bildschirmarbeitsplätze)
- 12 Personalstelle (Buchen nicht-fachlicher Prüfungsaufsichten)
- 13 Fremdsprachenzentrum (Elektronische Sprachtests, Fragepools)
- 14 Studienberatung/Immatrikulationsamt (Studienorientierung, Zulassungstests)
- 15 Erforschung von E-Prüfungen (Messbarkeit, Möglichkeiten)
- 16 Suche ...
- 17 Biete ...
E-Learning- oder E-Prüfungs-Beauftragte (Koordination)
Die Koordination der Aktivitäten im Bereich E-Learning und E-Prüfungen, wobei hier insbesondere die elektronische Prüfungsverwaltung (z.B. An- und Abmeldung von Prüfungen, Noteneinsicht sowie -eingabe über das Hochschul-LMS) verstanden wird, erfolgt zentral durch den Bereich Administration Studium und Lehre der Sektion Anwendungsbetreuung im Bereich IT-Dienste des IBIT der Uni Oldenburg.
Dozenten und Übungsleiter (Erfahrungen, Einsatzszenarien)
Regelmäßige Aufgaben im Übungsbetrieb
Das Center für lebenslanges Lernen (C3L) nutzt eine auf Basis von Lotus Domino selbst nach eigenen Anforderungen weiterentwickelte Lösung und setzt diese auch für verschiedenartige Tests im Rahmen der berufsbegleitenden Weiterbildung ein. Ansprechpartner hierzu ist
Annabelle Jandrich Center für lebenslanges Lernen (C3L), Uni Oldenburg Uhlhornsweg 84 |
Online Self Assessments zur Studienorientierung
Einsatz von Visopoly, http://www.studium.uni-oldenburg.de/visopoly/
Gerhard Lotze Zentrale Beratungsstelle Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Betreiber des Hochschul-LMS (Schnittstellen, Erweiterungen)
Eingesetzt insbesondere Stud.IP, daneben existieren noch Campus Virtuell, Physik Multimedial, Lotus Learningspace (C3L).
Nico Müller Administration Studium und Lehre, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Matthias Runge Administration Studium und Lehre, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Betreiber des E-Prüfungs-Systems (Installation, Administration)
Zuständig für die Installation neuer Software (Bereitstellung der Server, Mitarbeiter usw.) ist:
Jochen Meiners IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Betreiber des Prüfungsverwaltungssystems (Im- und Export)
Das HIS-POS-System wird betrieben vom Bereich Administration Studium und Lehre, Ansprechpartner hier sind
Ulla Reiberg Administration Studium und Lehre, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Matthias Runge Administration Studium und Lehre, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Zuständige im Prüfungsamt (Prüfungsordnungen)
Klaus Wettwer Prüfungsamt, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Zuständig für digitale Langzeitarchivierung (z.B. Bibliothek)
Die Langzeitarchiviertung der digitalen Prüfungsverwaltungsunterlagen (An-, Abmeldung, Prüfungsergebnisse, etc.) erfolgt im Rahmen des Dauerbetriebs des HIS-POS-Systems. Zuständig dafür ist der Bereich Administration Studium und Lehre, Ansprechpartner direkt wäre
Matthias Runge Administration Studium und Lehre, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Medienzentrum (Vorbereitung/Ausstattung der Rechnerräume)
Axel Masemann Mediendienste, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Netzbetrieb/HRZ (mobiles WLAN, Prüfungsnetz)
Dirk Rode DataCenter Infrastructure, IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Ausleihe/Verleihstelle (Tablet-PCs, Notebooks)
Kein Verleih von Notebooks, aber von WLAN-Karten. Hierfür zuständig:
Bernd Diekmann BIS der Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114 - 118 |
Raumbüro (Buchen von Hörsälen, Bildschirmarbeitsplätze)
Für Anforderungen an Software und Störungsmeldungen ist der Servicedesk zuständig:
Servicedesk IBIT, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114 - 118 |
Die Buchung der Räume erfolgt über das Raumbüro:
Birgid Matthiesen Raumbüro, Uni Oldenburg Uhlhornsweg 84 |
Campus Haarentor | Raumnummer | Arbeitsplätze |
---|---|---|
Multimediaraum | A4 3-311 | 8 |
IBIT PC-Raum | A4 2-201 | 26 |
IBIT PC-Raum | A4 2-204 | unbekannt |
IBIT PC-Raum | A3 4-401 | 13 |
IBIT PC-Raum (Zusatz) | A3 4-401 | 3 |
IBIT PC-Raum | A3 4-402 | 17 |
Mikroraum | A4 3-307 | 29 |
ITB | A4 0-010 | 12 |
F2 CIP Wiwi | A5 1-161 | 12 |
F3 CIP Musik | A9 1-125 | 8 |
F3 CIP Sprachen | A6 0-003 | 13 |
F4 CIP Psychologie | A6 3-302 | 7 |
ZEF CIP Runder-Tisch | A8 1-101B | unbekannt |
Campus Wechloy | Raumnummer | Arbeitsplätze |
IBIT PC-Raum | W1 0-008 | 27 |
F5 CIP Mathematik | W1 1-112 | 8 |
F5 CIP Biologie | W2 2-224 | 10 |
F5 CIP Physik | W2 2-249 | 18 |
F5 CIP Chemie | W3 1-153 | 10 |
Über das Raumbüro buchbare Räume sind grün dargestellt.
Quelle (abgerufen 19.11.2009): http://www.ibit.uni-oldenburg.de/7795.html
Personalstelle (Buchen nicht-fachlicher Prüfungsaufsichten)
Fremdsprachenzentrum (Elektronische Sprachtests, Fragepools)
Maike Engelhardt Sprachenzentrum, Uni Oldenburg Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Studienberatung/Immatrikulationsamt (Studienorientierung, Zulassungstests)
Im Einsatz ist Visopoly, eine internetbasierte Lernplattform (auf Basis von Lotus Notes), die sich in erster Linie an Studieninteressierte wendet und eine tragfähige Studien- und Berufswahlentscheidung fördern soll und zugleich der gezielten Vorbereitung auf das Studium dient. Es besteht aus 32 selbst generierten Selbsterkundungs- und Selbsttestmodulen (wie das Spielfeld Monopoly), die sofort elektronisch ausgewertet und zugleich auch elektronisch metacodiert werden. Das Besondere an VISOPOLY ist eine hohe Interaktivität, Lebensweltnähe und seine spielerische und dialogfördernde Gestaltung (die NutzerInnen können generell selbst entscheiden, welche und wie viele der animierten Lernmodule sie bearbeiten möchten, bekommen allerdings je nach Anliegen/zur Verfügung stehenden Zeit gezielte Anregungen für ihren individuellen Bearbeitungsprozess. Die Codierung orientiert sich dabei an zentrale Modelle und Kategorien der Eignungs- und Persönlichkeitsdiagnostik). Der Spielablauf ist also nicht determiniert.
Gerhard Lotze Zentrale Beratungsstelle Ammerländer Heerstraße 114-118 |
Erforschung von E-Prüfungen (Messbarkeit, Möglichkeiten)
Suche ...
Erfahrungsausstausch mit anderen Audience Response Nutzern
Biete ...
- Erfahrungen mit dem Audience Response System Qwizdom
- Beispielfragen für formatives Assessment aus dem Bereich Wirtschafsinformatik