Vorlage:Raumübersicht Uni Vechta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E-Assessment-Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
{| border="1" cellspacing="2" | {| border="1" cellspacing="2" | ||
!Raumnummer | !Raumnummer | ||
Zeile 18: | Zeile 16: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | Die Räume sind derzeit im Auf- bzw. Umbau, daher kann die Zahl der konkreten Rechnerarbeitsplätze variieren. |
Version vom 25. November 2009, 08:44 Uhr
Raumnummer | Arbeitsplätze | Sonstiges |
---|---|---|
E001 | 25 + 1 | NetOp School |
E035 | 25 + 1 | NetOp School |
R06 | 8 |
Die Räume sind derzeit im Auf- bzw. Umbau, daher kann die Zahl der konkreten Rechnerarbeitsplätze variieren.