Vorlage:Raumübersicht Uni Vechta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus E-Assessment-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" cellspacing="2" !Raumnummer !Arbeitsplätze !Sonstiges |- |E001 |25 + 1 |NetOp School |- |E035 |25 + 1 |NetOp School |- |R06 |8 | |} Die Räume s…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Die Räume sind derzeit im Auf- bzw. Umbau, daher kann die Zahl der konkreten Rechnerarbeitsplätze variieren. | ||
| + | |||
{| border="1" cellspacing="2" | {| border="1" cellspacing="2" | ||
!Raumnummer | !Raumnummer | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 25. November 2009, 08:44 Uhr
Die Räume sind derzeit im Auf- bzw. Umbau, daher kann die Zahl der konkreten Rechnerarbeitsplätze variieren.
| Raumnummer | Arbeitsplätze | Sonstiges |
|---|---|---|
| E001 | 25 + 1 | NetOp School |
| E035 | 25 + 1 | NetOp School |
| R06 | 8 |