Dateiliste

Aus E-Assessment-Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
07:07, 18. Dez. 2012 EduVote Saal klein.jpg (Datei) 117 KB Schmees Martin Buchholz, TU Braunschweig 1
07:47, 1. Nov. 2012 Pruefenundlernen.png (Datei) 70 KB Schmees   3
09:11, 4. Okt. 2012 Textteilmenge.png (Datei) 12 KB Schmees   1
09:09, 4. Okt. 2012 Numerischeaufgabe.png (Datei) 25 KB Schmees   1
08:23, 4. Okt. 2012 Auswahlaufgaben.png (Datei) 110 KB Schmees   1
08:21, 4. Okt. 2012 Anzuordaufgaben.png (Datei) 53 KB Schmees   1
11:36, 30. Aug. 2012 DreiSaeulen.png (Datei) 27 KB Schmees   3
08:37, 20. Jun. 2012 N2E2 4 Treffen Goslar Programm-3.pdf (Datei) 110 KB ElHaoum   1
12:57, 10. Mai 2012 Wikilogo.png (Datei) 27 KB Schmees Zurückgesetzt auf die Version vom 10. Mai 2012, 12:38 Uhr 4
06:20, 10. Mai 2012 ECULT-Logo.png (Datei) 3 KB Schmees   3
07:21, 17. Apr. 2012 Einsatzszenarien.png (Datei) 185 KB Schmees   5
11:41, 28. Mär. 2012 N2E2-Logo.png (Datei) 7 KB Schmees   1
11:35, 28. Mär. 2012 ELAN-Logo.png (Datei) 5 KB Schmees   1
06:28, 27. Mär. 2012 Beispiel Evaluationsbogen.png (Datei) 235 KB Schmees Seite 1 des Bogens für studentische Lehrevaluation der Hochschule Magdeburg, Quelle: https://www.hs-magdeburg.de/hochschule/leitung/prorstl/Evaluation/unserFragbogen%20HILVEX_version%2008-05-26%280%29.pdf (abgerufen am 27.03.2012) 1
13:59, 23. Mär. 2012 Pruefungsformen.png (Datei) 132 KB Schmees Quelle: Cornelia Rüdel: ''Was ist eAssessment?'', In: ''eAssessment, ePrüfungen, ePortfolios'', Hamburger eLMAGAZIN, Ausgabe #02, S. 22-24, Zentrales eLearning-Büro der Universität Hamburg, Hamburg, 2009, http://www.uni-hamburg.de/eLearning/eCommunity 1
09:00, 21. Mär. 2012 Visopoly.png (Datei) 73 KB Schmees Screenshot des Visopoly-Spielfelds, Quelle: http://www.studium.uni-oldenburg.de/visopoly/angebot.htm 1
08:58, 19. Jan. 2012 Lernzieltaxonomien.png (Datei) 417 KB Schmees Model created by: Rex Heer, Iowa State University, Center for Excellence in Learning and Teaching Updated January, 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. For additional resources, see: www.celt.ia 3
14:15, 23. Nov. 2011 Prozess-Scan-Klausur-FU-Hagen.png (Datei) 145 KB Schmees Quelle: Brigitte Kreplin, FU Hagen 1
07:03, 6. Sep. 2011 LegacyStyleOMRFormSm.jpg (Datei) 82 KB Schmees Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LegacyStyleOMRFormSm.jpg 1
11:41, 20. Jul. 2011 ProgressTest.png (Datei) 154 KB Schmees   1
09:26, 19. Jul. 2011 CTestDeutschUniMS.png (Datei) 48 KB Schmees   1
09:23, 19. Jul. 2011 SelfGeoTestUniH.png (Datei) 118 KB Schmees   1
07:47, 26. Mai 2011 N2E2 Programm Oesede.pdf (Datei) 57 KB Schmees   2
12:25, 24. Mai 2011 InhaltsSpannungsfeld.png (Datei) 37 KB Schmees   3
09:14, 20. Mai 2011 Mwk.png (Datei) 5 KB Schmees   1
05:51, 11. Mai 2011 Aufgabenvariationen.png (Datei) 48 KB Schmees   1
09:23, 18. Mär. 2011 Inhaltsbereiche.png (Datei) 38 KB Schmees Zurückgesetzt auf die Version vom 18. Januar 2011, 11:55 Uhr 7
15:52, 15. Mär. 2011 Gabi wimi.jpg (Datei) 36 KB Gabi   1
15:51, 15. Mär. 2011 Marc wimi.jpg (Datei) 6 KB Gabi   1
15:28, 15. Mär. 2011 Wimi marc.jpg (Datei) 6 KB Gabi   1
07:59, 15. Mär. 2011 ToLieOrNotToLie.jpg (Datei) 26 KB Schmees   1
06:52, 1. Mär. 2011 Hochschulsystemlandschaft.png (Datei) 114 KB Schmees   3
09:58, 21. Feb. 2011 E-Klausur-Sicherheit.png (Datei) 178 KB Schmees   1
09:22, 27. Jan. 2011 Spannungsfeld.png (Datei) 88 KB Schmees   3
12:24, 19. Jan. 2011 Q-Prozess.png (Datei) 224 KB Schmees   1
12:08, 19. Jan. 2011 QM-Uni-Bremen.png (Datei) 28 KB Schmees   1
13:17, 5. Jan. 2011 Ueberblick.png (Datei) 205 KB Schmees   4
06:48, 4. Jan. 2011 Testcenter-HB-17-12-2010.pdf (Datei) 718 KB Schmees   1
10:10, 21. Dez. 2010 Netzwerk-leben.png (Datei) 177 KB Schmees   1
14:06, 12. Nov. 2010 N2E2 Riegler Mehrwert durch Prüfungen.pdf (Datei) 523 KB Schmees   1
14:05, 12. Nov. 2010 N2E2 Krückeberg-Markus Elektronische Prüfungen an der MHH.pdf (Datei) 1,06 MB Schmees   1
14:03, 12. Nov. 2010 N2E2 Siebertz-Reckzeh-Schmees-Knaden Einführung von eAssessment an der Universität Vechta.pdf (Datei) 464 KB Schmees   1
14:02, 12. Nov. 2010 N2E2 Schubert MC Fragen effektiv gestalten.pdf (Datei) 1,62 MB Schmees   1
14:01, 12. Nov. 2010 N2E2 Ludwig Vips an der Universität Osnabrück.pdf (Datei) 500 KB Schmees   1
14:00, 12. Nov. 2010 N2E2 Krüger Auftakt und Abschluss.pdf (Datei) 1,17 MB Schmees   1
14:00, 12. Nov. 2010 N2E2 Horn Was muss ich beachten wenn ich elektron prüfen will.pdf (Datei) 98 KB Schmees   1
13:58, 12. Nov. 2010 N2E2 Ehlers Fallbasiertes Prüfen.pdf (Datei) 2,51 MB Schmees   1
13:54, 12. Nov. 2010 N2E2 Ehlers Die ideale Prüfung.pdf (Datei) 383 KB Schmees   1
13:52, 12. Nov. 2010 N2E2 Diercks-Riegler Ohne Computer keine elektronischen Prüfungen.pdf (Datei) 214 KB Schmees   1
05:28, 1. Okt. 2010 Arbeitskreis-07-10-2010.pdf (Datei) 676 KB Schmees   3
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite